Marmurowy Golem: Różnice pomiędzy wersjami
(łatka 08.02.2019) |
(łatka 08.02.2019) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Marmurowy Golem | | nazwa = Marmurowy Golem | ||
| zycie = od | | zycie = od 1520 do 2280 | ||
| pd = od 600 do 900 | | pd = od 600 do 900 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Wersja z 15:49, 8 lut 2019
![]() |
Marmurowy Golem od 1520 do 2280 PŻ od 600 do 900 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | ? |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-150 Miedziaków, Kamyk, Skalniak Rdzawy, Krzemień, Kilof, Ruda Żelaza, Szmaragd, Topaz, Buzdygan, Szczerbiec, Kamienny Miecz, Stalowe Nogawice, Błogosławiony Amulet, Mosiężny Hełm, Mikstura Natężenia, Zwój Przemiany, Jastrząb, Surowa Stal |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
