Marmurowy Golem: Różnice pomiędzy wersjami
(łatka 08.02.2019) |
(aktualizacja hp/exp/sakiewki zgodnie z najnowszymi wartościami na https://altaron.pl/monsters) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Marmurowy Golem | | nazwa = Marmurowy Golem | ||
| zycie = od 1520 do 2280 | | zycie = od 1520 do 2280 | ||
| pd = od | | pd = od 640 do 960 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = Nie | | widziniewidzialnych = Nie | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
| wypada = 0-150 [[Miedziak]]ów, [[Kamyk]], [[Skalniak Rdzawy]], [[Krzemień]], [[Kilof]], [[Ruda Żelaza]], [[Szmaragd]], [[Topaz]], [[Buzdygan]], [[Szczerbiec]], [[Kamienny Miecz]], [[Stalowe Nogawice]], [[Błogosławiony Amulet]], [[Mosiężny Hełm]], [[Mikstura Natężenia]], [[Zwój Przemiany]], [[Jastrząb]], [[Surowa Stal]] | | wypada = 0-150 [[Miedziak]]ów, [[Kamyk]], [[Skalniak Rdzawy]], [[Krzemień]], [[Kilof]], [[Ruda Żelaza]], [[Szmaragd]], [[Topaz]], [[Buzdygan]], [[Szczerbiec]], [[Kamienny Miecz]], [[Stalowe Nogawice]], [[Błogosławiony Amulet]], [[Mosiężny Hełm]], [[Mikstura Natężenia]], [[Zwój Przemiany]], [[Jastrząb]], [[Surowa Stal]] | ||
* Może pozostawić [[Sakiewka|sakiewkę]] zawierającą od 15 do 150 [[miedziak]]ów. | |||
|}} | |}} |
Wersja z 09:29, 9 lut 2019
Marmurowy Golem od 1520 do 2280 PŻ od 640 do 960 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-150 Miedziaków, Kamyk, Skalniak Rdzawy, Krzemień, Kilof, Ruda Żelaza, Szmaragd, Topaz, Buzdygan, Szczerbiec, Kamienny Miecz, Stalowe Nogawice, Błogosławiony Amulet, Mosiężny Hełm, Mikstura Natężenia, Zwój Przemiany, Jastrząb, Surowa Stal
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |