Rodan: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(bossom zwiększono exp dwukrotnie) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Rodan | | nazwa = Rodan | ||
| zycie = 60000 | | zycie = 60000 | ||
| pd = | | pd = 24000 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
Wersja z 20:33, 25 lut 2019
![]() |
Rodan 60000 PŻ 24000 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | ? |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | Boss Wiwern |
| Podstawowe łupy: | Zielony Worek, Smoczy Tasak, Stalową Zbroję, Mosiężne Nogawice, 0-300 Miedziaków, 0-9 Szmaragdów, Bransoletę, Srebrny Naszyjnik, Szczerbiec, Krasnoludzki Berdysz, Królewskie Buty, Królewski Pancerz, Cierń |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
