Bagien: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
*'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Death.gif]]10%,[[Plik:Ikona_Earth.gif]]100%,[[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]30%, | *'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Death.gif]]10%,[[Plik:Ikona_Earth.gif]]100%,[[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]30%, | ||
| wypada = 2-7 [[Paproć]], 0-3 [[Zielony Gołąbek]], 0-3 [[Grudka Szlamu]], 2-3 [[Szmaragd]], [[Hartowana Stal]], [[Zielony Worek]], [[Martwy Wąż]], [[Mikstura Mocy]], [[Mikstura Odnowienia]], [[Zwój Przemiany]], [[Runa Kamiennego Pocisku]], [[Maczeta]], [[Stalowe Nogawice]], [[Konar Mocy]], [[Mosiężny Hełm]], [[Straszak]], [[Królewskie Buty]], [[Pierścień Ochrony]] | | wypada = 2-7 [[Paproć]], 0-3 [[Zielony Gołąbek]], 0-3 [[Grudka Szlamu]], 2-3 [[Szmaragd]], [[Hartowana Stal]], [[Zielony Worek]], [[Martwy Wąż]], [[Mikstura Mocy]], [[Mikstura Odnowienia]], [[Zwój Przemiany]], [[Runa Kamiennego Pocisku]], [[Maczeta]], [[Stalowe Nogawice]], [[Konar Mocy]], [[Mosiężny Hełm]], [[Straszak]], [[Królewskie Buty]], [[Pierścień Ochrony]], [[Amulet Pełnej Ochrony]] | ||
* Może pozostawić sakiewkę zawierającą od 23 do 230 miedziaków. | * Może pozostawić sakiewkę zawierającą od 23 do 230 miedziaków. | ||
|}} | |}} |
Wersja z 11:31, 1 gru 2019
Bagien od 720 do 1080 PŻ od 440 do 660 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans, Atak obszarowy wokół siebie |
Specjalne: | Leczy się, Przywołuje 0-2 Węże |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "Tchhh!", "Slurp!", "Fffffrupp!", "Bullp!" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 2-7 Paproć, 0-3 Zielony Gołąbek, 0-3 Grudka Szlamu, 2-3 Szmaragd, Hartowana Stal, Zielony Worek, Martwy Wąż, Mikstura Mocy, Mikstura Odnowienia, Zwój Przemiany, Runa Kamiennego Pocisku, Maczeta, Stalowe Nogawice, Konar Mocy, Mosiężny Hełm, Straszak, Królewskie Buty, Pierścień Ochrony, Amulet Pełnej Ochrony
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |