Koszmar: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(wrażliwości - dodanie pierwszej wartości (światło) do nowego szablonu) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| opis = Bestia prosto z Twoich koszmarów. Boss [[Nieumarły Stwór|Nieumarłych Stworów]]. | | opis = Bestia prosto z Twoich koszmarów. Boss [[Nieumarły Stwór|Nieumarłych Stworów]]. | ||
*'''Wrażliwości:''' | *'''Wrażliwości:'''[[Plik:Ikona_Ice.gif]]5%, | ||
*'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]10%, [[Plik:Ikona_Death.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Energy.gif]]40%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Earth.gif]]50%, | *'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]10%, [[Plik:Ikona_Death.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Energy.gif]]40%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Earth.gif]]50%, | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
---- | ---- | ||
''TAJEMNICZA SKRZYNIA'' : [[Bitewny Hełm]], [[Złote Nogawice]], [[Smoczy Tasak]], [[Święte Buty]] | ''TAJEMNICZA SKRZYNIA'' : [[Bitewny Hełm]], [[Złote Nogawice]], [[Smoczy Tasak]], [[Święte Buty]] | ||
| obrswiatlo = wrazliwy 20% | |||
|}} | |}} |
Wersja z 17:51, 23 lip 2022
Koszmar 60000 PŻ 90000 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | brak |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | 20%, |
Odgłosy: | ? |
Opis: | Bestia prosto z Twoich koszmarów. Boss Nieumarłych Stworów. |
Podstawowe łupy: | Szary Worek, Kość, Piszczel, 0-2 Czaszki, Pierścień Siły, 0-3 Silna Bomba, Mosiężna Tarcza, Cierń, Straszak, Mosiężny Hełm, Egzekutor, Koścista Zbroja, Królewskie Nogawice, Złoty Hełm, Koścista Tarcza, Bitewne Buty, 0-3 Twarde Kości, Protektor
TAJEMNICZA SKRZYNIA : Bitewny Hełm, Złote Nogawice, Smoczy Tasak, Święte Buty |
Zobacz: Pełną listę potworów. |