Pożoga: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nieznajomy (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| pd = 11200-16800 | | pd = 11200-16800 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = | | atak = W zwarciu, na dystans, deszcz ognia, czary falowe i obszarowe | ||
| specjalne = | | specjalne = Leczy się, podpala | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
Aktualna wersja na dzień 00:51, 4 lip 2026
![]() |
Pożoga 16800-25200 PŻ 11200-16800 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans, deszcz ognia, czary falowe i obszarowe |
| Specjalne: | Leczy się, podpala |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Pomarańczowy Worek, Rubin, Ametyst, Krzemień, Mikstura Wyzdrowienia, Mikstura Maga, Amulet Pełnej Ochrony, Runa Kuli Ognia, Runa Ładunku Ognia, Surowa Stal, Hartowana Stal, Mikstura Szczęścia, Czerwony Klejnot, Okrągły Amulet, Silna Bomba, Królewski Pancerz, Upadły Miecz, Pierścień Ognia, Demoniczny Pomiot, Królewska Tarcza, Kompozytowy Łuk Ognia, Demoniczne Nogawice, Mroczna Halabarda, Młotek Absorbujący, Almandynowy Naszyjnik, Zwój Przemiany, Różdżka Diablej Łapy, Poszczerbiony Miecz Potępionych
|
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
