Bronie dwuręczne: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
! | ! | ||
! 28 | ! 28 | ||
! | ! 20 | ||
! 15+ poziom | ! 15+ poziom | ||
! | ! | ||
Wersja z 22:13, 20 sie 2011
| Nazwa | Wygląd | Atak | Obrona | Wymagania | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| Biała klinga | 28 | 20 | 15+ poziom | ||
| Ciężki miecz | 33 | 22 | 20+ poziom | ||
| Kamienny miecz | 36 | ||||
| Tasak | 39 | ||||
| Egzekutor | 41 | ||||
| Wampirze ostrze | 43 | ||||
| Rozpruwacz | |||||
| Demoniczny pomiot | |||||
| Elficki miecz |