Zestaw Skórzany: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"></td> | <td align="center" width="50" valign="bottom"></td> | ||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> ''' | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Pancerz''' </td> | ||
<td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | <td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Wartość''' </td> | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Wartość''' </td> |
Wersja z 14:46, 28 sie 2011
Nazwa | Zestaw | Pancerz | Waga | Wartość | Wypada z |
Skórzany Hełm | 0-2 | Brak | 5.00 | Goblina, Orka, Przemytnika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzana Zbroja | 2-5 | Brak | 10.00 | Goblina | Nie wypada z żadnego bossa. |
Drewniana Tarcza | 1-5 | Brak | 25.00 | Orka, Szkieleta, Orka Wojownika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzane Nogawice | 0-2 | Brak | 15.00 | Orka, Orka Włócznika, Przemytnika, Dezertera, Mnicha | Bandyckiego Herszta |
Skórzane Buty | 0-2 | Brak | 2.00 | Skolopendry, Szkieleta, Orka, Orka Włócznika, Knurzego Jeźdźca | Nie wypada z żadnego bossa. |