Zestaw Trollowy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"></td> | <td align="center" width="50" valign="bottom"></td> | ||
<td align="center" width=" | <td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | ||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Pancerz''' </td> | <td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Pancerz''' </td> | ||
<td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | <td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | ||
Wersja z 14:49, 28 sie 2011
| Nazwa | Zestaw | Pancerz | Waga | Wartość | Wypada z |
| Trollowy Hełm | |
11-25 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 12.00 | Trolla Twardziela, Trolla Siłacza | Nie wypada z żadnego bossa. |
| Trollowy Pancerz | |
21-67 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 65.00 | Trolla Twardziela | Khan Czarnego Topora |
| Trollowa Tarcza | |
27-61 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 35.00 | Trolla, Trolla Siłacza | Nie wypada z żadnego bossa. |
| Trollowe Nagolenniki | |
11-35 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 35.00 | Trolla Twardziela, Trolla Siłacza | Khan Czarnego Topora |