Potwory: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 31: | Linia 31: | ||
! 20 | ! 20 | ||
! 5 | ! 5 | ||
! - | |||
! - | |||
! - | |||
|- | |||
! | |||
! [[Wilk]] | |||
! 65 | |||
! 25 | |||
! - | ! - | ||
! - | ! - |
Wersja z 13:04, 21 sie 2011
Zwykłe potwory:
A o to największa i najprzeraźliwsza bestia jaka stąpa po ziemiach Altaronu, siejąc zamęt i lęk w jej mieszkańcach!
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Kael | 100 | 0 | Tisaya | Idioci | Zapach botera o poranku | |
Kura | 15 | 0 | - | - | - | |
Szczur | 20 | 5 | - | - | - | |
Wilk | 65 | 25 | - | - | - | |
Czerw | 90 | 60 | - | - | - | |
Czerw królewski | 150 | 85 | - | - | - | |
Szlam | 150 | 160 | - | - | - |
Bossy:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|
Przywołane potwory:
Lista potworów, które magowie mogą przywołać:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość many potrzebna do przywołania | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|