Wiewiórka: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| zycie = 20 | | zycie = 20 | ||
| pd = 0 | | pd = 0 | ||
| przyzwanie = | | przyzwanie = 220 | ||
| atak = Nie atakuje | | atak = Nie atakuje | ||
| specjalne = Brak | | specjalne = Brak | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| dzwieki = "Chchch" | | dzwieki = "Chchch" | ||
| opis = Bardzo szybki ssak, mieszkaniec większości lasów mieszanych na całym kontynencie jak i wyspach. Uwielbiają orzechy i żołędzie. | | opis = Bardzo szybki ssak, mieszkaniec większości lasów mieszanych na całym kontynencie jak i wyspach. Uwielbiają orzechy i żołędzie. | ||
| wypada = Brak | | wypada = Brak przedmiotów. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 22:12, 29 sie 2011
| Wiewiórka 20 PŻ 0 PD |
|
| Koszt przyzwania: | 220 |
| Sposób ataku: | Nie atakuje |
| Specjalne: | Brak |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | "Chchch" |
| Opis: | Bardzo szybki ssak, mieszkaniec większości lasów mieszanych na całym kontynencie jak i wyspach. Uwielbiają orzechy i żołędzie. |
| Podstawowe łupy: | Brak przedmiotów. |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |