Zbyszko: Różnice pomiędzy wersjami

Z Altaron Wiki
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 11: Linia 11:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Królewska Klinga
  |img = Królewska Klinga
  |name = [[Królewska Klinga]]
  |name = [[Królewska Klinga|Królewskie Klingi]]
  |cena = 1425 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 1425 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 17: Linia 17:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Szczerbiec
  |img = Szczerbiec
  |name = [[Szczerbiec]]
  |name = [[Szczerbiec|Szczerbce]]
  |cena = 950 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 950 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 23: Linia 23:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Miecz
  |img = Miecz
  |name = [[Miecz]]
  |name = [[Miecz]]e
  |cena = 380 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 380 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 29: Linia 29:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Biała Klinga
  |img = Biała Klinga
  |name = [[Biała Klinga]]
  |name = [[Biała Klinga|Białe Klingi]]
  |cena = 332 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 332 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 35: Linia 35:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Gladius
  |img = Gladius
  |name = [[Gladius]]
  |name = [[Gladius]]y
  |cena = 190 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 190 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 41: Linia 41:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Szpada
  |img = Szpada
  |name = [[Szpada]]
  |name = [[Szpada|Szpady]]
  |cena = 76 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 76 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 47: Linia 47:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Scyzoryk
  |img = Scyzoryk
  |name = [[Scyzoryk]]
  |name = [[Scyzoryk]]i
  |cena = 28 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 28 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 54: Linia 54:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Cierń
  |img = Cierń
  |name = [[Cierń]]
  |name = [[Cierń|Ciernie]]
  |cena = 5500 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 5500 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 60: Linia 60:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Egzekutor
  |img = Egzekutor
  |name = [[Egzekutor]]
  |name = [[Egzekutor]]y
  |cena = 5000 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 5000 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 66: Linia 66:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Straszak
  |img = Straszak
  |name = [[Straszak]]
  |name = [[Straszak]]i
  |cena = 4300 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 4300 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 72: Linia 72:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Tasak
  |img = Tasak
  |name = [[Tasak]]
  |name = [[Tasak]]i
  |cena = 3000 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 3000 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 78: Linia 78:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Złota Katana
  |img = Złota Katana
  |name = [[Złota Katana]]
  |name = [[Złota Katana|Złote Katany]]
  |cena = 3000 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 3000 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 84: Linia 84:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Mistyczny Miecz
  |img = Mistyczny Miecz
  |name = [[Mistyczny Miecz]]
  |name = [[Mistyczny Miecz|Mistyczne Miecze]]
  |cena = 2000 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 2000 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 90: Linia 90:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Miecz Runiczny
  |img = Miecz Runiczny
  |name = [[Miecz Runiczny]]
  |name = [[Miecz Runiczny|Miecze Runiczne]]
  |cena = 1500 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 1500 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 96: Linia 96:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Kamienny Miecz
  |img = Kamienny Miecz
  |name = [[Kamienny Miecz]]
  |name = [[Kamienny Miecz|Kamienne Miecze]]
  |cena = 1000 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 1000 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 102: Linia 102:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Katana
  |img = Katana
  |name = [[Katana]]
  |name = [[Katana|Katany]]
  |cena = 800 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 800 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 108: Linia 108:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Ciężki Miecz
  |img = Ciężki Miecz
  |name = [[Ciężki Miecz]]
  |name = [[Ciężki Miecz|Ciężkie Miecze]]
  |cena = 700 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 700 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 114: Linia 114:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Królewska Klinga
  |img = Królewska Klinga
  |name = [[Królewska Klinga]]
  |name = [[Królewska Klinga|Królewskie Klingi]]
  |cena = 600 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 600 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 120: Linia 120:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Biała Klinga
  |img = Biała Klinga
  |name = [[Biała Klinga]]
  |name = [[Biała Klinga|Białe Klingi]]
  |cena = 250 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 250 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 126: Linia 126:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Szczerbiec
  |img = Szczerbiec
  |name = [[Szczerbiec]]
  |name = [[Szczerbiec|Szczerbce]]
  |cena = 200 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 200 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 132: Linia 132:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Miecz
  |img = Miecz
  |name = [[Miecz]]
  |name = [[Miecz]]e
  |cena = 90 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 90 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 138: Linia 138:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Gladius
  |img = Gladius
  |name = [[Gladius]]
  |name = [[Gladius]]y
  |cena = 80 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 80 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 144: Linia 144:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Szpada
  |img = Szpada
  |name = [[Szpada]]
  |name = [[Szpada|Szpady]]
  |cena = 60 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 60 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 150: Linia 150:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Scyzoryk
  |img = Scyzoryk
  |name = [[Scyzoryk]]
  |name = [[Scyzoryk]]i
  |cena = 20 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 20 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
Linia 156: Linia 156:
  |nielink = tak
  |nielink = tak
  |img = Nożyk
  |img = Nożyk
  |name = [[Nożyk]]
  |name = [[Nożyk]]i
  |cena = 10 [[Miedziak|md]]  
  |cena = 10 [[Miedziak|md]]  
  |}}
  |}}
|}}
|}}

Wersja z 22:38, 30 sie 2011


Zbyszko
Informacje
Lokalizacja



Zbyszko
Nazwa: ZbyszkoZawód: KowalOpis: Młodzieniec skory do walki z hordami Abitańczyków, jednak musiał zostać w gildii wojowników. Handluje tam bronią.



Zaktualizowano przez Mervakis (dyskusja) 22:38, 30 sierpień 2011 (historia)