Oficer: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zycie = 220 | | zycie = 220 | ||
| pd = 150 | | pd = 150 | ||
| przyzwanie = | | przyzwanie = 650 | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? |
Wersja z 14:00, 24 wrz 2011
Oficer 220 PŻ 150 PD |
|
Koszt przyzwania: | 650 |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | ? |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-25 Miedziaków, Ruda Żelaza, Mosiężne Nogawice, Krótki Miecz, 0-3 Pieczarki, 0-10 Robaków, 0-2 Ametysty, Worek, Płytowy Pancerz, Płytowy Puklerz |
Zobacz: Pełną listę potworów. |