Potwory
Zwykłe potwory:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
Kura | 15 | 0 | - | - | - | |
Czarna owca | 20 | 0 | - | - | - | |
Skunks | 20 | 3 | - | - | - | |
Szczur | 20 | 5 | - | - | - | |
Robak | 22 | 12 | - | - | - | |
Borsuk | 25 | 12 | - | - | - | |
Osa | 23 | 15 | - | - | - | |
Pająk | 25 | 15 | - | - | - | |
Czarny szczur | 35 | 15 | - | - | - | |
Wąż | 25 | 18 | - | - | - | |
Lis | 35 | 20 | - | - | - | |
Goblin | 50 | 25 | - | - | - | |
Wilk | 65 | 25 | - | - | - | |
Jadowity pająk | 32 | 28 | - | - | - | |
Stonoga | 70 | 30 | - | - | - | |
Niedźwiedź | 90 | 30 | - | - | - | |
Czerw | 90 | 60 | - | - | - | |
Czerw królewski | 150 | 85 | - | - | - | |
Złe oko | 120 | 90 | - | - | - | |
Szlam | 150 | 160 | - | - | - | |
Abitański topornik | 240 | 160 | - | - | - | |
Gargulec | 370 | 170 | - | - | - | |
Troll | 270 | 185 | - | - | - | |
Abitański miecznik | 300 | 200 | - | - | - | |
Widz | 350 | 210 | - | - | - | |
Kamienny golem | 270 | 225 | - | - | - | |
Abitańska szamanka | 410 | 260 | - | - | - | |
Troll siłacz | 600 | 330 | - | - | - | |
Obserwator | 800 | 420 | - | - | - | |
Troll twardziel | 900 | 700 | ||||
Abitański mistrz wojny | 990 | 775 | - | - | - |
Bossy:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Kael | 100 | 0 | Tisaya | Idioci | Zapach botera o poranku |
Przywołane potwory:
Lista potworów, które magowie mogą przywołać:
Wygląd | Nazwa | Ilość życia | Ilość many potrzebna do przywołania | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|