Wąż Wodny: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| odporny = [[ | | odporny = [[Lód]] | ||
| wrazliwy = ? | | wrazliwy = ? | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? |
Wersja z 15:12, 28 wrz 2011
Wąż Wodny 4500 PŻ 2900 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | ? |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-131 Miedziaków, 0-4 Mięsa, 0-5 Smocze Steki, Błękitny Klejnot, 0-2 Szafiry, Rozgwiazda, Pierścień Leczenia, Egzekutor, Bitewny Hełm |
Zobacz: Pełną listę potworów. |