Kościej: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na śmierć | | kategoria = Potwory odporne na śmierć | ||
| zycie = 800 | | zycie = 800 | ||
| pd = | | pd = 420 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu |
Wersja z 06:35, 9 gru 2012
Kościej 800 PŻ 420 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | ? |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | Zgnieść, zabić, rozdeptać! |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-47 Miedziaków, 0-8 Robaków, Niewygasły Płomień, Tarcza Myśliwego, Mosiężne Nogawice, Straszak, Biała Klinga, Ciężki Miecz, Czarna Czaszka, Mikstura Protekcji, Pierścień Siły Cyklopa, Mikstura Mocy |
Zobacz: Pełną listę potworów. |