Licz: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na śmierć | | kategoria = Potwory odporne na śmierć | ||
| zycie = 880 | | zycie = 880 | ||
| pd = | | pd = 900 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
Wersja z 06:37, 9 gru 2012
![]() |
Licz 880 PŻ 900 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
| Specjalne: | Paraliżuje |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | "Śmierć czeka was wszystkich!" |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-106 Miedziaków, Worek, 1-2 Niewygasłe Płomienie, 0-6 Czarne Perły, 0-4 Białe Perły, 0-2 Topazy, 0-3 Bazylia Pospolita, 0-2 Mikstury Pogromcy Żywiołów, 0-2 Mikstury Osłony, Brudny Płaszcz, Runa Rozładowania, Czarna Czaszka, Mikstura Potęgi, Księga Czarów, Bransoleta, Tajemniczy Pierścień, Laska Maga, Złoty Pierścień, Naręcze Magii |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
