Piaskal: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Piaskal | | nazwa = Piaskal | ||
| zycie = 5000 | | zycie = 5000 | ||
| pd = | | pd = 1500 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = ? | | atak = ? |
Wersja z 16:11, 25 gru 2013
Piaskal 5000 PŻ 1500 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | ? |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | Brak |
Opis: | Najwyższy przedstawiciel rasy Czerwi. Jeśli jesteś w okolicy przebywania bossa wyświetli się odpowiedni komunikat. |
Podstawowe łupy: | 0-5 Skalniak Rdzawy, 0-5 Gruczoł Czerwia, 0-7 Ziemniaki, 0-4 Mięsa, 0-2 Prawdziwki, 0-3 Steki, 0-30 Robaki, Roztrzaskana Ceramika, Skórka Od Banana, Śmieci, Błękitna Butelka, Zgniłe Mięso, Pozostałości Po Rybie, Worek, Worek Trapera, Butla, 0-2 Fiolki, Czarna Czaszka, Katana, Stalowa Zbroja, Stalowa Tarcza |
Zobacz: Pełną listę potworów. |