Wąż Wodny: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Wąż Wodny | | nazwa = Wąż Wodny | ||
| kategoria = Potwory odporne na lód | | kategoria = Potwory odporne na lód | ||
| zycie = | | zycie = od 4800 do 7200 | ||
| pd = | | pd = od 2080 do 3120 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans |
Wersja z 09:48, 20 wrz 2017
Wąż Wodny od 4800 do 7200 PŻ od 2080 do 3120 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | Leczy się. |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | , |
Wrażliwy na: | , |
Odgłosy: | "HISSSS", "CHHHRRRR" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-2 Mięsa, Zwój Przemiany, Smoczy Stek, Zaibatsu, 0-2 Mikstury Fechtunku, Błękitny Klejnot, 0-2 Szafiry, Rozgwiazda, Pierścień Leczenia, Egzekutor, Złote Buty, Koścista Tarcza, Niebieski Worek, Amulet Pełnej Ochrony, Talizman Wody.
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |