Licz: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Licz | | nazwa = Licz | ||
| kategoria = Potwory odporne na mrok | | kategoria = Potwory odporne na mrok | ||
| zycie = | | zycie = od 1040 do 1560 | ||
| pd = | | pd = od 720 do 1080 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans |
Wersja z 11:34, 20 wrz 2017
Licz od 1040 do 1560 PŻ od 720 do 1080 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | Paraliżuje, Leczy się, Przywołuje 2 Nieumarłe Stwory |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | , , , |
Wrażliwy na: | , |
Odgłosy: | "Śmierć czeka was wszystkich!" |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | Niewygasły Płomień, 0-3 Bazylie Pospolite, Piszczel, Kość, Protektor, Kaptur Maga, Czarna Czaszka, Mikstura Potęgi, Mikstura Osłony, 0-8 Czarne Perły, Worek, Runa Rozładowania, Pierścień Niewidzialności, 0-2 Topazy, Brudny Płaszcz, Księga Czarów, Złoty Pierścień, Bransoleta, Laska Maga, Naręcze Magii, Zwój Przemiany, Mikstura Pogromcy Żywiołów, Pomniejsza Runa Pocisku Mroku, Pomniejsza Runa Ożywienia Zwłok
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |