Żywiołak Wody: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (uaktualniona liczba punktów życia (+50%)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Żywiołak Wody | | nazwa = Żywiołak Wody | ||
| zycie = | | zycie = od 600 do 900 | ||
| pd = | | pd = od 304 do 456 | ||
| przyzwanie = 1400 (ele.) | | przyzwanie = 1400 (ele.) | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
| widziniewidzialnych = nie | | widziniewidzialnych = nie | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? |
Wersja z 22:05, 31 sty 2019
Żywiołak Wody od 600 do 900 PŻ od 304 do 456 PD |
|
Koszt przyzwania: | 1400 (ele.) |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-2 Szprotki, 0-3 Szafiry, 0-3 Biała Perła, 0-10 Zimna Strzała, Bylica Błękitna, Różdżka Maga, Kaptur Maga, Burzyciel, Rozgwiazda, Talizman Wody, Pomniejsza Runa Ładunku Wody |
Zobacz: Pełną listę potworów. |