Tyran: Różnice pomiędzy wersjami
(łatka 08.02.2019) |
(łatka 08.02.2019) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Tyran | | nazwa = Tyran | ||
| zycie = od | | zycie = od 26400 do 39600 | ||
| pd = od | | pd = od 16000 do 24000 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = ? | | atak = ? | ||
| specjalne = Leczy się. | | specjalne = Leczy się. | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
Wersja z 15:41, 8 lut 2019
| Tyran od 26400 do 39600 PŻ od 16000 do 24000 PD |
|
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | ? |
| Specjalne: | Leczy się. |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | Szary Worek, Czerwony Worek, Razowiec, 0-? Muchomorków, Mikstura Wyzdrowienia, Czarna Czaszka, 0-? Rubinów, Mikstura Fechtunku, 0-? Czarnych Pereł, Mikstura Potyczek, Czerwony Materiał, Runa Ładunku Mroku, Runa Ożywienia Zwłok, Okrągły Amulet, Srebrny Naszyjnik, Amulet Pełnej Ochrony, Pierścień Siły, Tasak, Mosiężne Nogawice, Kościste Buty, Koścista Zbroja, 0-? Czaszki Kościanego Smoka, Pierścień Ochrony, Upadły Miecz, Zwój Przemiany, Demoniczny Pomiot, Orzeł, Posępny Topór, Demoniczny Hełm, Błogosławiony Zwój Opancerzenia Najwyższej Klasy
|
| Zobacz: Pełną listę potworów. |