Runy: Różnice pomiędzy wersjami
(dodanie "Runa Absorpcji Many") |
|||
(Nie pokazano 47 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Runy ofensywne: == | === Runy ofensywne: === | ||
{{Info/Runy/Head|Runy ofensywne}} | |||
{{:Runa Zatrucia|List}} | |||
{{:Runa Podpalenia|List}} | |||
{{:Runa Porażenia|List}} | |||
{{:Runa Kamiennego Pocisku|List}} | |||
{{:Runa Pocisku Energii|List}} | |||
{{:Runa Ognistego Pocisku|List}} | |||
{{:Runa Świętego Pocisku|List}} | |||
{{:Runa Pocisku Mroku|List}} | |||
{{:Runa Lodowego Pocisku|List}} | |||
{{:Runa Absorpcji Many|List}} | |||
{{:Runa Masowego Zatrucia|List}} | |||
{{:Runa Masowego Podpalenia|List}} | |||
{{:Runa Kuli Ognia|List}} | |||
{{:Runa Kamiennego Deszczu|List}} | |||
{{:Runa Masowego Porażenia|List}} | |||
{{:Runa Burzy|List}} | |||
{{:Runa Pól Ognia|List}} | |||
{{:Runa Pól Energii|List}} | |||
{{:Runa Pól Trucizny|List}} | |||
{{:Runa Gradobicia|List}} | |||
{{:Runa Odparcia Zła|List}} | |||
{{:Runa Pocisku Śmierci|List}} | |||
{{Info/Runy/Foot}} | |||
==Runy defensywne: == | === Runy defensywne: === | ||
{{Info/Runy/Head|Runy defensywne}} | |||
{{:Runa Zniszczenia|List}} | |||
{{:Runa Ściany Mocy|List}} | |||
{{Info/Runy/Foot}} | |||
==Runy | === Runy lecznicze: === | ||
{{Info/Runy/Head| | {{Info/Runy/Head|Runy lecznicze}} | ||
{{:Runa Leczenia|List}} | {{:Runa Leczenia|List}} | ||
{{:Runa Większego Leczenia|List}} | {{:Runa Większego Leczenia|List}} | ||
{{Info/Runy/Foot}} | {{Info/Runy/Foot}} | ||
==Runy wspomagające: == | === Runy wspomagające: === | ||
{{Info/Runy/Head| | {{Info/Runy/Head|Runy wspomagające}} | ||
{{:Runa Rozładowania|List}} | {{:Runa Rozładowania|List}} | ||
{{:Runa Ładunku Mroku|List}} | {{:Runa Ładunku Mroku|List}} | ||
Linia 32: | Linia 47: | ||
{{:Runa Ładunku Energii|List}} | {{:Runa Ładunku Energii|List}} | ||
{{:Runa Przemiany|List}} | {{:Runa Przemiany|List}} | ||
{{:Runa Ożywienia Zwłok|List}} | {{:Runa Ożywienia Zwłok|List}} | ||
{{Info/Runy/Foot}} | {{Info/Runy/Foot}} |
Aktualna wersja na dzień 21:24, 13 lut 2019
Runy ofensywne:
Nazwa | Wytwarzanie | Używanie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkantacja | Profesja | Ilość | Status Szlachecki | Mana | Poziom | Mlvl | Obrażenia | Waga | Działanie | ||||
Runa Zatrucia | ilef late nor | Mag | 5 | nie | 250 | 20 | 0 | 1.20 | Tą runą możesz zatruć na pewien czas pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Podpalenia | ilef eamo nor | Mag | 5 | nie | 250 | 22 | 0 | 1.20 | Tą runą możesz podpalić na pewien czas pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Porażenia | ilef pela nor | Mag | 5 | nie | 250 | 24 | 0 | 1.20 | Energia płynąca z tej runy porazi na pewien czas pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Kamiennego Pocisku | kaata harga nor | Mag | 5 | nie | 300 | 25 | 0 | 1.20 | Kamienny pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Pocisku Energii | kaata pela nor | Mag | 5 | nie | 300 | 25 | 0 | 1.20 | Pocisk energii wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Ognistego Pocisku | kaata eamo nor | Mag | 5 | nie | 300 | 27 | 0 | 1.20 | Ognisty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Świętego Pocisku | kaata olta nor | 5 | nie | 300 | 27 | 0 | 1.20 | Święty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | |||||
Runa Pocisku Mroku | kaata efo nor | 5 | nie | 300 | 27 | 0 | 1.20 | Ten wypełniony mroczną siłą pocisk jest w stanie zranić pojedynczego przeciwnika. | |||||
Runa Lodowego Pocisku | kaata agro nor | Mag | 5 | nie | 300 | 28 | 0 | 1.20 | Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Runa Absorpcji Many | nares fomes nor | 5 | nie | 300 | 30 | 25 | 1.20 | Użycie tej runy na przeciwniku przekaże ci wykradniętą mu manę. | |||||
Runa Masowego Zatrucia | late haper nor | Mag | 3 | nie | 400 | 30 | 0 | 1.20 | Runa ta zatruwa przeciwników na większym obszarze. | ||||
Runa Masowego Podpalenia | eamo haper nor | Mag | 3 | nie | 400 | 32 | 0 | 1.20 | Runa ta podpali przeciwników na większym obszarze. | ||||
Runa Kuli Ognia | eamo deper nor | 4 | nie | 500 | 32 | 0 | 1.20 | Dzięki tej runie wywołasz ognisty wybuch, który zrani twoich wrogów. | |||||
Runa Kamiennego Deszczu | harga deper nor | 4 | nie | 500 | 34 | 0 | 1.20 | Ta runa wypełni wielki obszar odpadającymi odłamkami skał, które skutecznie zranią przeciwników. | |||||
Runa Masowego Porażenia | pela haper nor | Mag | 3 | nie | 400 | 34 | 0 | 1.20 | Runa ta zadaje obrażenia od energii na większym obszarze. | ||||
Runa Burzy | rix pela nor | 4 | nie | 500 | 34 | 0 | 1.20 | Ta runa wytworzy wyładowania atmosferyczne, które porażą przeciwników. | |||||
Runa Pól Ognia | eamo kito nor | tak | 450 | 34 | 0 | 1.20 | Runa tworzy pole ognia 3x3 kratki. | ||||||
Runa Pól Energii | pela kito nor | tak | 450 | 34 | 0 | 1.20 | Runa tworzy pole energii 3x3 kratki. | ||||||
Runa Pól Trucizny | harga kito nor | tak | 450 | 34 | 0 | 1.20 | Runa tworzy pole trucizny 3x3 kratki. | ||||||
Runa Gradobicia | agro deper nor | 4 | nie | 500 | 36 | 0 | 1.20 | Dzięki tej runie, wywołasz silne mroźne opady, których zimno twoi przeciwnicy poczują w kościach. | |||||
Runa Odparcia Zła | ilef olta nor | 5 | nie | 500 | 40 | 56 | 1.20 | Podpala on wroga świętym płomieniem, który się na nim utrzymuje przez pewien czas. | |||||
Runa Pocisku Śmierci | hape efo nor | 3 | nie | 800 | 50 | 75 | 1.20 | Pocisk śmierci wystrzelony przez tę runę na pewno ciężko zrani pojedynczego przeciwnika. |
Runy defensywne:
Nazwa | Wytwarzanie | Używanie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkantacja | Profesja | Ilość | Status Szlachecki | Mana | Poziom | Mlvl | Obrażenia | Waga | Działanie | ||||
Runa Zniszczenia | yase nor | Mag | 3 | nie | 150 | 17 | 0 | 1.20 | Tą runą zniszczysz dowolne magiczne pole. | ||||
Runa Ściany Mocy | pela ablar nor | Mag | 3 | tak | 750 | 40 | 0 | 1.20 | Dzięki tej runie, będziesz mógł skutecznie odgrodzić się od przeciwników, stwarzając magiczną barierę. |
Runy lecznicze:
Nazwa | Wytwarzanie | Używanie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkantacja | Profesja | Ilość | Status Szlachecki | Mana | Poziom | Mlvl | Obrażenia | Waga | Działanie | ||||
Runa Leczenia | taiw nor | Mag | 1 | nie | 160 | 18 | 0 | 1.20 | Ta runa potrafi wyleczyć lekkie rany. | ||||
Runa Większego Leczenia | taiw hape nor | 1 | nie | 400 | 29 | 0 | 1.20 | Ta runa potrafi wyleczyć lekkie i poważniejsze rany. |
Runy wspomagające:
Nazwa | Wytwarzanie | Używanie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkantacja | Profesja | Ilość | Status Szlachecki | Mana | Poziom | Mlvl | Obrażenia | Waga | Działanie | ||||
Runa Rozładowania | afel nor | Mag | 3 | nie | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Dzięki tej runie możesz rozładować naładowany przedmiot zarówno broń jak i różdżkę. | ||||
Runa Ładunku Mroku | efo nor | 3 | tak | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od śmierci. | |||||
Runa Ładunku Światła | olta nor | 3 | tak | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od światła. | |||||
Runa Ładunku Ognia | eamo nor | 3 | nie | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od ognia. | |||||
Runa Ładunku Wody | agro nor | 3 | tak | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od wody. | |||||
Runa Ładunku Ziemi | harga nor | 3 | nie | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od ziemi. | |||||
Runa Ładunku Energii | pela nor | 3 | tak | 220 | 25 | 0 | 1.20 | Przydaje się w zaklinaniu broni, amunicji albo różdżek, by zadawały częściowe obrażenia od energii. | |||||
Runa Przemiany | tanto baala nor | Mag | 1 | nie | 150 | 27 | 4 | 1.20 | Ta runa pozwoli Ci przemienić się w dowolny przedmiot. | ||||
Runa Ożywienia Zwłok | tieto nor | Mag | 1 | nie | 350 | 27 | 0 | 1.20 | Przy pomocy tej runy będziesz w stanie wskrzesić nieumarłego potwora ze zwłok. |