Przejrzysty Pomiot: Różnice pomiędzy wersjami
(usunięcie znacznika br) |
(zmiana odporności i wrażliwości wg nowego szablonu) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
| obrlod = odporny | | obrlod = odporny | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| obrenergia = wrazliwy 20% | |||
| obrziemia = wrazliwy 15% | |||
| obrmrok = wrazliwy 15% | |||
| obrfizyka = odporny 50% | |||
| obrlod = odporny 100% | |||
| obrswiatlo = odporny 30% | |||
| obrogien = odporny 100% | |||
| opis = ? | | opis = ? | ||
| wypada = 0-3 [[Szafir|Szafiry]], 0-10 [[Mroźny Bełt|Mroźnych Bełtów]], 0-4 [[Szprotka|Szprotki]], [[Runa Ładunku Wody]], [[Błękitny Klejnot]], [[Złota Katana]], [[Nogawice Maga]], [[Pierścień Niewidzialności]], [[Zwój Przemiany]], [[Kompozytowy Łuk Wody]], [[Stalowy Kostur]] | | wypada = 0-3 [[Szafir|Szafiry]], 0-10 [[Mroźny Bełt|Mroźnych Bełtów]], 0-4 [[Szprotka|Szprotki]], [[Runa Ładunku Wody]], [[Błękitny Klejnot]], [[Złota Katana]], [[Nogawice Maga]], [[Pierścień Niewidzialności]], [[Zwój Przemiany]], [[Kompozytowy Łuk Wody]], [[Stalowy Kostur]] | ||
|}} | |}} |
Wersja z 23:47, 27 lip 2022
Przejrzysty Pomiot 1750 PŻ 1300 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | ? |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | 50%, 30%, 100%, 100%, |
Wrażliwy na: | 15%, 20%, 15%, |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-3 Szafiry, 0-10 Mroźnych Bełtów, 0-4 Szprotki, Runa Ładunku Wody, Błękitny Klejnot, Złota Katana, Nogawice Maga, Pierścień Niewidzialności, Zwój Przemiany, Kompozytowy Łuk Wody, Stalowy Kostur |
Zobacz: Pełną listę potworów. |