Runa Lodowego Pocisku: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zabezpieczył Runa Lodowego Pocisku ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=sysop] (na zawsze))) |
(zmiana wymaganego poziomu magicznego) |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info/Runy | {{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Runa Lodowego Pocisku | | nazwa = Runa Lodowego Pocisku | ||
| klasaitemu = Ofensywne | | klasaitemu = Ofensywne | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| level = 28 | | level = 28 | ||
| levelu = 28 | | levelu = 28 | ||
| | | status = nie | ||
| mana = | | mana = 300 | ||
| mlevel = | | mlevel = 0 | ||
| dzialanie = Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | | dzialanie = Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||
| wypadaz = [[Żywiołak Wody|Żywiołaka Wody]], [[Hrimtur]]a, [[Chillherra|Chillherry]], [[Lodowa Wiwerna|Lodowej Wiwerny]], [[Wił]]a | |||
| kupic = [[Woland]] ([[Neolith]]) - 270 [[Miedziak|miedziaków]] (5 ładunków) | |||
| sprzedac = [[Woland]] ([[Neolith]]) - 130 [[Miedziak|miedziaków]] (5 ładunków) | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 10:46, 27 lis 2022
Runa Lodowego Pocisku | |||||
Inkantacja: kaata agro nor | |||||
Klasa przedmiotu: | Runy ofensywne | ||||
Waga jednej sztuki: | 1.20 uncji. | ||||
Wytwarzanie: | Mag (poziom: 28+) | ||||
Tworzona ilość: | 5 | ||||
Status Szlachecki: | nie | ||||
Mana: | 300 | ||||
Używanie: | Poziom 28+ oraz Poziom Magiczny 0+ | ||||
Działanie: | Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. | ||||
Uwagi: | brak | ||||
Wypada z potworów: | Żywiołaka Wody, Hrimtura, Chillherry, Lodowej Wiwerny, Wiła | ||||
|
|||||
Zobacz: Cały spis run. |