Różdżki i kostury: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nieznajomy (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Różdżki (jednoręczne)== | |||
{{BronDist/Lista/Wstep}} | |||
{{:Różdżka Nowicjusza|Lista}} | |||
{{:Rubinowa Różdżka|Lista}} | |||
{{:Różdżka Ucznia|Lista}} | |||
{{:Różdżka Maga|Lista}} | |||
{{:Różdżka Elementalisty|Lista}} | |||
| | {{:Różdżka Kryształowa|Lista}} | ||
{{:Kijek Opętania|Lista}} | |||
{{:Naręcze Magii|Lista}} | |||
{{:Różdżka Dosadności|Lista}} | |||
{{:Różdżka Diablej Łapy|Lista}} | |||
| | {{:Różdżka Nekromancji|Lista}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
==Kostury (dwuręczne)== | |||
{{BronDist/Lista/Wstep}} | |||
{{:Kostur Nowicjusza|Lista}} | |||
{{:Zakrzywiony Kostur|Lista}} | |||
{{:Kostur Ucznia|Lista}} | |||
{{:Dębowy Kostur|Lista}} | |||
{{:Konar Mocy|Lista}} | |||
{{:Kostur Natury|Lista}} | |||
{{:Laska Maga|Lista}} | |||
| | {{:Stalowy Kostur|Lista}} | ||
{{:Żmijowy Kostur|Lista}} | |||
{{:Kostur Szamana|Lista}} | |||
{{:Kostur Wizjonera|Lista}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Aktualna wersja na dzień 16:18, 10 kwi 2023
Różdżki (jednoręczne)
Nazwa | Atak | Zasięg | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Różdżka Nowicjusza | 9 | 3 sqm | Brak | 19.00 | Impa, Świetlika, Skarabeusza, Wiedźmy, Mnicha, Widza, Wyznawcy Fardosa | Oczniaka |
Rubinowa Różdżka | 13 | 3 sqm | 20 poziom | 16.50 | Chochlika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Różdżka Ucznia | 16 | 3 sqm | 30 poziom | 23.00 | Minotaura Maga, Kapłana Fardosa, Czerwonego Smoka, Żywiołaka Ognia | Minotaurzego Tana |
Różdżka Maga | 20 | 3 sqm | 50 poziom | 25.00 | Smoka, Abitańskiej Szamanki, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Starszego Smoka, Żywiołaka Wody, Popa, Umarłego Mnicha | Fausta, Beritha |
Różdżka Elementalisty | 23 | 3 sqm | 65 poziom | 23.00 | Upadłego Elementalisty | Nie wypada z żadnego bossa. |
Różdżka Kryształowa | 26 | 3 sqm | 70 poziom | 26.80 | Nekromanty, Wielkiej Skolopendry, Oświeconego Fardosa, Żywiołaka Energii, Bannika, Widma, Czerwonego Smoka, Upiora, Oświeconego Dorafsa, Chillherry, Wielkiego Szlama, Proroka | Wściekłego Wyładowania, Poltergeista, Mary, Beritha, Ryszarda, Sandra, Arcykapłana, Neptuna |
Kijek Opętania | 28 | 3 sqm | 80 poziom | 21.30 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Naręcze Magii | 30 | 2 sqm | 90 poziom | 13.50 | Widma, Czarnoksiężnika, Demona, Licza, Gargantuana, Wodnika, Oświeconego Dorafsa, Upiorzycy | Ryszarda, Svartalfara, Fausta, Wodza, Plugastwa, Boruty |
Różdżka Dosadności | 33 | 3 sqm | 120 poziom | 35.50 | Upadłego Elementalisty, Wielkiego Szlama, Zainfekowanego Szczura | Szamana, Syfona |
Różdżka Diablej Łapy | 38 | 3 sqm | 160 poziom | 42.00 | Pożogi, Upadłego Kapłana | Czarnobrodego |
Różdżka Nekromancji | 46 | 3 sqm | 230 poziom | 34.50 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kostury (dwuręczne)
Nazwa | Atak | Zasięg | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Kostur Nowicjusza | 13 | 4 sqm | 15 poziom | 25.00 | Orka Szamana, Widza | Nie wypada z żadnego bossa. |
Zakrzywiony Kostur | 14 | 4 sqm | 25 poziom | 27.00 | Opancerzonego Chochlika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kostur Ucznia | 20 | 4 sqm | 35 poziom | 26.00 | Żywiołaka Ognia, Elfickiego Maga, Żywiołaka Energii, Kapłana Fardosa, Szarlatana, Nadzorcy | Nie wypada z żadnego bossa. |
Dębowy Kostur | 21 | 4 sqm | 45 poziom | 24.00 | Szamana | Nie wypada z żadnego bossa. |
Konar Mocy | 24 | 4 sqm | 55 poziom | 25.50 | Mędrca, Enta, Bagiena, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Profana, Widma, Praojca | Brodrzewa, Rosiczki, Ryszarda, Licha, Fausta |
Kostur Natury | 25 | 4 sqm | 67 poziom | 28.00 | Motyla Kólewskiego, Drosery, Wielkiego Szlama | Nie wypada z żadnego bossa. |
Stalowy Kostur | 34 | 4 sqm | 95 poziom | 31.00 | Inkwizytora Alchemika, Diablika, Upiora, Maga Dorafsa, Profana, Starszego Czerwonego Smoka, Oświeconego Dorafsa, Praojca, Chillherry, Szkwała, Demona, Bagiennej Hydry, Proroka, Gargantuana | Przejrzystego Pomiotu, Czarnobrodego, Juranda, Ryszarda, Wodza |
Żmijowy Kostur | 37 | 4 sqm | 135 poziom | 29.00 | Zielonego Żmija, Czerwonego Żmija | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kostur Szamana | 44 | 4 sqm | 175 poziom | 35.00 | Szamana | Nie wypada z żadnego bossa. |
Kostur Wizjonera | 50 | 4 sqm | 220 poziom | 31.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |