Zestawy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 92: | Linia 92: | ||
== Zestaw Skórzany == | == Zestaw Skórzany == | ||
<table width="1000" cellpadding="5" style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; margin-top: -2px"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" width="100" valign="bottom"> '''Nazwa''' </td> | |||
<td align="center" width="50" valign="bottom"></td> | |||
<td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Zestaw''' </td> | |||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Obrona''' </td> | |||
<td align="center" width="70" valign="bottom"> '''Waga''' </td> | |||
<td align="center" width="50" valign="bottom"> '''Wartość''' </td> | |||
<td align="center" width="200" valign="bottom"> '''Wypada z''' </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{{:Skórzany Hełm|Lista}} | {{:Skórzany Hełm|Lista}} | ||
{{:Skórzana Zbroja|Lista}} | {{:Skórzana Zbroja|Lista}} |
Wersja z 11:45, 27 sie 2011
Nazwa | Wygląd | Wymagania | Ogólna ilość obrony (z tarczą) | Waga zestawu (z tarczą) | Bonus pełnego zestawu | Bonus niepełnego zestawu |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw czarnoksiężnika | Ten zestaw może być używany tylko przez magów od 20 poziomu | 19 | 23.00 uncje | +5% Pkt. Many, poziom magiczny +1, zręczność +2 | ||
Zestaw maga | Ten zestaw może być używany tylko przez magów od 40 poziomu. | 24 | 33.00 uncje | +10% Pkt. many, poziom magiczny +2, zręczność +2 | ||
Płytowy zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez łuczników i wojowników od 20 poziomu. | 55 | 109.00 uncji | |||
Stalowy zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez łuczników i wojowników od 30 poziomu. | 59 | 132.00 uncje | |||
Mosiężny zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez łuczników i wojowników od 45 poziomu. | 63 | 164.00 uncje | władanie bronią dwuręczną +1, obrona +2, zręczność -1 | ||
Kościsty zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez magów od 70 poziomu. | 64 | 68.00 uncji | |||
Królewski zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez łuczników i wojowników od 60 poziomu. | 70 | 127.00 uncji | +10% Pkt. życia, władanie bronią dwuręczną +2, walka dystansowa +2, obrona +2, zręczność +2 | ||
Smoczy zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez łuczników i wojowników od 75 poziomu. | 72 | 108.00 uncji | +10% Pkt. życia, +10% Pkt. many, poziom magiczny +1, władanie bronią dwuręczną +1, walka dystansowa +3, obrona +1, zręczność +5 | ||
Złoty Zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez magów od 100 poziomu. | 77 | 168.00 uncji | |||
Bitewny zestaw | Ten zestaw może być używany tylko przez wojowników od 90 poziomu. | 78 | 155.00 uncji |
Zestaw Skórzany
Nazwa | Zestaw | Obrona | Waga | Wartość | Wypada z |
Skórzany Hełm | 0-2 | Brak | 5.00 | Goblina, Orka, Przemytnika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzana Zbroja | 2-5 | Brak | 10.00 | Goblina | Nie wypada z żadnego bossa. |
Drewniana Tarcza | 1-5 | Brak | 25.00 | Orka, Szkieleta, Orka Wojownika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzane Nogawice | 0-2 | Brak | 15.00 | Orka, Orka Włócznika, Przemytnika, Dezertera, Mnicha | Bandyckiego Herszta |
Skórzane Buty | 0-2 | Brak | 2.00 | Skolopendry, Szkieleta, Orka, Orka Włócznika, Knurzego Jeźdźca | Nie wypada z żadnego bossa. |