Zestawy
Zestaw Skórzany
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Skórzany Hełm | 0-2 | Brak | 5.00 | Goblina, Orka, Przemytnika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzana Zbroja | 2-5 | Brak | 10.00 | Goblina | Nie wypada z żadnego bossa. |
Drewniana Tarcza | 1-5 | Brak | 25.00 | Orka, Szkieleta, Orka Wojownika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Skórzane Nogawice | 0-2 | Brak | 15.00 | Orka, Orka Włócznika, Przemytnika, Dezertera, Mnicha | Bandyckiego Herszta |
Skórzane Buty | 0-2 | Brak | 2.00 | Skolopendry, Szkieleta, Orka, Orka Włócznika, Knurzego Jeźdźca | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: brak
- Bonus pełnego zestawu: brak
Zestaw Zwiadowcy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Hełm Zwiadowcy | 2-4 | Brak | 8.00 | Łowcy, Abitańskiego Topornika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Zbroja Zwiadowcy | 2-6 | Brak | 15.00 | Rozbójnika, Orka, Orka Włócznika, Elfa, Elfickiego Łucznika, Pradawnego Elfa, Pradawnego Elfa Łucznika | Nie wypada z żadnego bossa. |
Tarcza Zwiadowcy | 4-15 | Brak | 20.00 | Orka, Orka Włócznika, Topielicy, Minotaura | Nie wypada z żadnego bossa. |
Nogawice Zwiadowcy | 3-5 | Brak | 15.00 | Bandyty, Elfa, Elfickiego Łucznika | Lupusa |
Buty Zwiadowcy | 1-3 | Brak | 1.00 | Elfickiego Łucznika, Widma | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +2
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +2 Obrona tarczą: +2
Zestaw Kolczy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Kaptur Kolczy | 2-7 | Brak | 10.00 | Szkieleta, Rozbójnika, Knurzego Jeźdźca, Kapłana Fardosa | Baribala, Janosika |
Kolczuga | 8-14 | Brak | 30.00 | Ghula, Minotaura, Krasnoluda, Szeregowca, Bandyty, Szkielet Wojownika, Dicerosa, Fanatyka Fardosa, Strażnika Krypty, Abitańskiego Mistrza Wojny | Baribala |
Ćwiekowana Tarcza | 11-23 | Brak | 32.00 | Minotaura, Dezertera | Bandyckiego Herszta |
Kolcze Nogawice | 4-8 | Brak | 20.00 | Krasnoluda | Janosika, Pokraka |
Kolcze Buty | 1-5 | Brak | 4.00 | Krasnoluda, Minotaura Kusznika | Lupusa |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +4
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +4 Obrona tarczą: +4
Zestaw Myśliwego
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Hełm Myśliwego | 2-6 | Brak | 5.00 | Abitańskiego Miecznika, Trolla | Lupusa |
Zbroja Myśliwego | 7-17 | Brak | 25.00 | Łowcy, Abitańskiej Szamanki | Janosika |
Tarcza Myśliwego | 17-35 | Brak | 25.00 | Ghula | Pokraka |
Nogawice Myśliwego | 6-10 | Brak | 15.00 | Knurzego Jeźdźca, Orka Wojownika, Łowcy | Baribala |
Buty Myśliwego | 3-5 | Brak | 1.00 | Rozbójnika, Abitańskiej Szamanki, Abitański Mistrz Wojny | Janosika |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +6
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +6 Obrona tarczą: +6
Zestaw Łuskowy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Łuskowy Hełm | 5-11 | Brak | 11.00 | Orka Wojownika, Ghula, Szkieleta Wojownika, Złego Oka, Dezertera, Minotaura Kusznika, Strażnika Krypty | Bandyckiego Herszta |
Łuskowy Pancerz | 19-25 | Brak | 35.00 | Dezertera, Minotaura Kusznika, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Knurzego Jeźdźca | Bandyckiego Herszta |
Łuskowa Tarcza | 19-29 | Brak | 31.00 | Krasnoluda, Dicerosa Bojowego | Nie wypada z żadnego bossa. |
Łuskowe Nogawice | 12-18 | Brak | 30.00 | Minotaura Wojownika, Dicerosa, Łotrzycy | Orka Strażnika |
Łuskowe Buty | 4-8 | Brak | 5.00 | Abitańskiego Miecznika, Szeregowca, Krokodyla | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +8
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +8 Obrona tarczą: +7
Zestaw Czarnoksiężnika
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Kaptur Czarnoksiężnika | 5-11 | Mag o poziomie 20 i sile 1 | 2.00 | Impa, Mnicha, Widza, Orka Szamana, Wyznawcy Fardosa, Mędrca, Abitańskiego Mistrza Ceremonii | Oczniaka |
Płaszcz Czarnoksiężnika | 17-41 | Mag o poziomie 20 i sile 1 | 10.00 | Żywiołaka Ognia, Elfickiego Maga, Mnicha, Popa, Nekromanty, Obserwatora, Oświeconego Fardosa, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Minotaura Maga, Drzewca, Kapłana Fardosa, Bannika, Umarłego Mnicha | Minotaurzego Tana, Medulina, Sandra, Arcykapłana |
Tarcza Czarnoksiężnika | 14-44 | Mag o poziomie 20 i sile 1 | 20.00 | Impa, Drzewca, Elfickiego Maga, Widza | Nie wypada z żadnego bossa. |
Nogawice Czarnoksiężnika | 12-18 | Mag o poziomie 20 i sile 1 | 10.00 | Abitańskiej Szamanki, Minotaura Maga, Szarlatana, Wampira, Wampiry | Minotaurzego Tana, Ognistego Ojca |
Sandały | 2-4 | Mag o poziomie 20 i sile 1 | 1.00 | Wiedźmy, Mnicha, Wyznawcy Fardosa, Elfa, Elfickiego Maga, Pradawnego Elfa, Pradawnego Elfa Maga, Żywiołaka Ognia | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +5 Ochrona przed wysysaniem many: +2%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +5 Ochrona przed wysysaniem many: +2% Obrona tarczą: +4
Zestaw Płytowy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Płytowy Hełm | 9-11 | Gracz o poziomie 20 i sile 31 | 8.00 | Ghula, Szeregowca, Abitańskiego Topornika, Topielicy, Przerośniętego Szczura, Górskiego Zwiadowcy Niebieskiego, Orka Dowódcy | Nessie |
Płytowy Pancerz | 27-45 | Gracz o poziomie 20 i sile 35 | 50.00 | Minotaura Wojownika, Opancerzonego Chochlika, Oficera, Abitańskiego Miecznika, Orka Zabójcy, Szarlatana, Górskiego Wojownika Niebieskiego, Orka Górskiego Jasnoszarego, Górskiego Trolla | Nie wypada z żadnego bossa. |
Płytowy Puklerz | 21-61 | Gracz o poziomie 20 i sile 23 | 26.00 | Olbrzyma, Waligóry, Oficera, Trolla, Przerośniętego Szczura, Gryfa, Fanatyka Fardosa, Strażnika Krypty, Górskiego Wojownika Jasnoszarego, Wielkiego Szczura, Górskiego Zwiadowcy Szarego, Abitańskiego Monstra, Uzbrojonego Abitańskiego Monstra | Ognistego Ojca, Nessie |
Płytowe Nogawice | 15-27 | Gracz o poziomie 20 i sile 32 | 25.00 | Gargulca, Waligóry, Górskiego Wojownika, Opancerzonego Chochlika, Drzewca, Górskiego Wojownika Niebieskiego, Górskiego Zwiadowcy Niebieskiego, Orka Zabójcy, Orka Dowódcy, Kapłana Fardosa, Trolla Siłacza, Granitowego Gargulca, Dicerosa Bojowego, Wiecznego Pokutnika | Trzewioczaszki |
Płytowe Buty | 5-10 | Gracz o poziomie 20 i sile 27 | 6.00 | Chochlika, Bandyty, Krwawnika, Orka Berserkera, Truposza, Orka Górskiego Niebieskiego, Gryfa, Wielkiej Skolopendry, Orka Górskiego Jasnoszarego | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +13
- Bonus pełnego zestawu: Obrona: Obrona pancerzem: +13 Obrona tarczą: +10
Zestaw Stalowy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Stalowy Hełm | 11-15 | Gracz o poziomie 30 i sile 42 | 9.00 | Gargulca, Waligóry, Generała, Abitańskiego Miecznika, Obserwatora, Renegata, Bagiennego Smoka, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Lodowej Wiwerny | Orka Strażnika, Siergieja |
Stalowa Zbroja | 35-55 | Gracz o poziomie 30 i sile 46 | 60.00 | Dicerosa, Konkwistadora, Abitańskiego Nieumarłego, Fanatyka Fardosa, Łotrzycy, Dicerosa Bojowego, Inkwizytora, Orka Górskiego Jasnoszarego, Trolla Twardziela, Orka Dowódcy, Górskiego Wojownika Jasnoszarego, Orka Górskiego Szarego, Smoka, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Wiarołomcy, Profana | Wściekłego Wyładowania, Piaskala, Trzewioczaszki, Rodana, Wyklętej |
Stalowa Tarcza | 37-75 | Gracz o poziomie 30 i sile 50 | 30.00 | Gargulca, Waligóry, Abitańskiego Miecznika, Trolla Siłacza, Wyrwidęba, Granitowego Gargulca, Inkwizytora, Bagiennego Smoka, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Nadzorcy | Wodza Olbrzymów, Piaskala, Sfinksa, Spektatora |
Stalowe Nogawice | 23-31 | Gracz o poziomie 30 i sile 44 | 30.00 | Kamiennego Golema, Grabieżcy, Szabrowniczki, Bagiena, Złotego Szkieleta, Enta, Strażnika Krypty, Pradawnego Elfa, Oświeconego Fardosa, Renegata, Piratki, Raka Olbrzymiego, Marmurowego Golema, Skakuna, Mysmenii, Wiecznego Pokutnika | Trzewioczaszki, Wita, Zgnilaka, Sfinksa |
Stalowe Buty | 6-12 | Gracz o poziomie 30 i sile 39 | 3.00 | Szkieleta Wojownika, Dicerosa, Trolla, Bagiena, Oficera, Orka Zabójcy, Fanatyka Fardosa, Wiwerny, Nekromanty, Szarlatana, Dicerosa Bojowego, Górskiego Wojownika Jasnoszarego, Popa, Inkwizytora Kusznika, Zabójczyni, Skakuna, Mysmenii | Trzewioczaszki, Sandra, Szeloby |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +16
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +16 Obrona tarczą: +12
Zestaw Trollowy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Trollowy Hełm | 11-25 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 12.00 | Trolla Twardziela, Trolla Siłacza | Nie wypada z żadnego bossa. |
Trollowy Pancerz | 21-67 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 65.00 | Trolla Twardziela | Khan Czarnego Topora |
Trollowa Tarcza | 27-61 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 35.00 | Trolla, Trolla Siłacza | Nie wypada z żadnego bossa. |
Trollowe Nagolenniki | 11-35 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 35.00 | Trolla Twardziela, Trolla Siłacza | Khan Czarnego Topora |
Trollowe Buty | 4-13 | Gracz o poziomie 30 i sile 1 | 6.00 | Trolla Twardziela | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Ochrona przed wysysaniem życia: +5% Obrona pancerzem: +14
- Bonus pełnego zestawu: Ochrona przed wysysaniem życia: +5% Obrona pancerzem: +14 Obrona tarczą: +10
Zestaw Maga
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Kaptur Maga | 15-21 | Mag o poziomie 40 i sile 1 | 2.00 | Elfickiego Maga, Szarlatana, Popa, Żywiołaka Wody, Pradawnego Elfa Maga, Licza, Strzygi, Opata, Umarłego Mnicha, Chillherry, Wielkiego Szlama, Magicznego Wielkiego Szlama | Elfickiego Hana, Poltergeista, Atty |
Zbroja Maga | 42-46 | Mag o poziomie 40 i sile 1 | 20.00 | Mędrca, Enta, Wampiry, Oświeconego Fardosa, Bannika, Opata, Upadłego Elementalisty, Maga Dorafsa, Wodnika, Szkwała, Proroka | Medulina, Wściekłego Wyładowania, Oczniaka, Svartalfara, Beritha, Ryszarda, Arcykapłana, Neptuna, Atty |
Tarcza Maga | 34-51 | Mag o poziomie 40 i sile 1 | 26.00 | Bannika, Obserwatora, Popa, Nekromanty | Nie wypada z żadnego bossa. |
Nogawice Maga | 17-21 | Mag o poziomie 40 i sile 1 | 10.00 | Elfickiego Maga, Mędrca, Nekromanty, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Popa, Inkwizytora Alchemika, Pradawnego Elfa Maga, Czarnoksiężnika, Chillherry, Wielkiego Szlama, Magicznego Wielkiego Szlama | Przejrzystego Pomiotu, Svartalfara, Juranda |
Buty Maga | 7-11 | Mag o poziomie 40 i sile 1 | 1.00 | Wampira, Wiła, Nekromanty, Obserwatora, Inkwizytora Alchemika, Bannika, Opata, Umarłego Mnicha | Rosiczki, Poltergeista, Sandra, Neptuna, Juranda |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +7 Ochrona przed wysysaniem many: +4%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +7 Ochrona przed wysysaniem many: +4% Obrona tarczą +6
Zestaw Mosiężny
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Mosiężny Hełm | 15-17 | Gracz o poziomie 45 i sile 50 | 11.00 | Bagiena, Łotrzycy, Popa, Inkwizytora Kusznika, Piratki, Górskiego Zwiadowcy Jasnoszarego, Abitańskiego Mistrza Wojny, Marmurowego Golema, Mysmenii, Wielkiego Szczura, Orka Górskiego Szarego, Górskiego Zwiadowcy Szarego, Orka Górskiego Khaki, Najemnika, Ptasznika, Gwardzisty, Górskiego Trolla, Demona, Legionisty, Wodza | Ostrogrzbieta, Trzewioczaszki, Rosiczki, Trouga, Koszmara, Szeloby |
Mosiężna Zbroja | 63-91 | Gracz o poziomie 45 i sile 59 | 70.00 | Generała, Renegata, Ptasznika, Górskiego Wojownika Szarego, Tygrysa (żółtego), Diablika, Zielonego Żmija, Wiarołomcy, Czerwonego Smoka, Chorego Szczura, Hydry, Piaskowej Hydry, Bagiennej Hydry, Ymirsona, Wybawcy | Gorynyczy, Amalaka, Wyklętej, Lilith |
Mosiężna Tarcza | 53-97 | Gracz o poziomie 45 i sile 61 | 35.00 | Grabieżcy, Wyrwidęba, Abitańskiego Miecznika, Uzbrojonego Chochlika, Abitańskiego Nieumarłego, Renegata, Szabrowniczki, Dicerosa Bojowego, Abitańskiego Monstra, Uzbrojonego Abitańskiego Monstra, Lodowej Wiwerny, Starszego Smoka, Dugionity, Ymirsona | Wodza Olbrzymów, Wita, Zgnilaka, Siergieja, Amalaka, Koszmara, Szeloby |
Mosiężne Buty | 9-18 | Gracz o poziomie 45 i sile 45 | 8.00 | Młodego Czerwonego Smoka, Enta, Wielkiej Skolopendry, Łotrzycy, Orka Dowódcy, Trolla Twardziela, Konkwistadora, Górskiego Wojownika Szarego, Orka Górskiego Brązowego, Profana, Piromanty Dorafsa | Wita |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +20 Ochrona przed energią: -1%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +20 Obrona tarczą: +15 Ochrona przed energią: -1%
Zestaw Królewski
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Królewski Hełm | 18-24 | Gracz o poziomie 60 i sile 54 | 8.00 | Pradawnego Elfa, Abitańskeigo Mistrza Wojny, Opryszka, Abitańskiego Monstra, Wiarołomcy, Górskiego Trolla, Maga Dorafsa, Wodnika, Hrimtura, Dugionity, Szkwała, Wodza | Wita, Ryszarda, Mary, Arcykapłana, Wyklętej |
Królewska Tarcza | 89-127 | Gracz o poziomie 60 i sile 69 | 24.00 | Opryszka, Gwardzisty, Tygrysa (brązowego), Kościanego Smoka, Górskiego Zwiadowcy Brązowego, Górskiego Wojownika Brązowego, Profana, Praojca, Czempiona Dorafsa, Pożogi, Kapłanki Dorafsa, Ymirsona, Magicznego Wielkiego Szlama, Bagiennej Hydry, Wybawcy, Czerwonego Żmija, Wodza, Piromanty Dorafsa | Kiklopiego, Mary, Trouga, Neptuna, Ażdachy, Amoka |
Królewskie Nogawice | 35-55 | Gracz o poziomie 60 i sile 57 | 30.00 | Inkwizytora Kusznika, Opryszka, Tygrysa (brązowego), Osiłka, Diablika, Rekinołaka, Czarnoksiężnika, Chillherry, Szkwała, Oświeconego Dorafsa, Bagiennej Hydry, Proroka, Wybawcy | Ognistego Ojca, Granitowego, Amalaka, Koszmara, Khana Czarnego Topora, Mary, Szeloby, Nessie, Żarłacza, Fausta, Amoka |
Królewskie Buty | 14-20 | Gracz o poziomie 60 i sile 47 | 5.00 | Wampira, Wampiry, Inkwizytora, Bagiena, Pirata, Najemnika, Opryszka, Gwardzisty, Górskiego Zwiadowcy Khaki, Górskiego Zwiadowcy Brązowego, Piaskowej Hydry, Wybawcy | Trzewioczaszki, Sfinksa, Beritha, Siergieja, Mary, Krwawej Hrabiny, Rodana |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +20 Ochrona przed energią: -2%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +20 Obrona tarczą: +15 Ochrona przed energią: -2%
Zestaw Kościsty
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Kościsty Hełm | 13-23 | Mag o poziomie 70 i sile 30 | 2.00 | Opata, Nadzorcy, Kościanego Smoka, Upadłego Elementalisty, Upiorzycy, Gargantuana | Oczniaka, Animroga, Beritha, Mary, Spektatora, Ażdachy |
Koścista Zbroja | 71-93 | Mag o poziomie 70 i sile 33 | 40.00 | Kościeja, Ptasznika, Wiecznego Pokutnika, Maga Dorafsa, Oświeconego Dorafsa, Tyrana | Beritha, Animroga, Czarnobrodego, Koszmara, Mary, Trouga, Sandra, Neptuna, Spektatora, Amoka |
Koścista Tarcza | 53-97 | Mag o poziomie 70 i sile 35 | 10.00 | Kościanego Smoka, Węża Wodnego, Widma, Upadłego Kapłana, Starszego Czerwonego Smoka, Oświeconego Dorafsa, Chillherry, Legionisty | Ryszarda, Sandra, Koszmaru, Mary, Lilith |
Kościste Nogawice | 31-55 | Mag o poziomie 70 i sile 32 | 15.00 | Opata, Mysmenii, Abitańskiego Mistrza Ceremonii, Umarłego Mnicha, Uzbrojonego Abitańskiego Monstra, Lodowej Wiwerny, Upiora, Upiorzycy | Glebowego Golema, Sfinksa, Mary, Szeloby |
Kościste Buty | 11-15 | Mag o poziomie 70 i sile 31 | 1.00 | Inkwizytora Alchemika, Diablika, Lodowej Wiwerny, Czarnoksiężnika, Upadłego Kapłana, Tyrana | Wściekłego Wyładowania, Oczniaka, Svartalfara, Mary, Juranda, Szeloby, Lilith |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +15 Ochrona przed świętością: -1% Mana: +5%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +15 Obrona tarczą: +10 Ochrona przed świętością: -1% Mana: +5%
Zestaw Smoczy
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Smoczy Hełm | 23-31 | Gracz o poziomie 75 i sile 62 | 4.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Smocza Zbroja | 85-111 | Gracz o poziomie 75 i sile 68 | 77.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Smocza Tarcza | 97-147 | Gracz o poziomie 75 i sile 70 | 22.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Smocze Nogawice | 45-67 | Gracz o poziomie 75 i sile 64 | 25.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
Smocze Buty | 12-26 | Gracz o poziomie 75 i sile 58 | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Nie wypada z żadnego bossa. |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +25 Życie: +5% Ochrona przed ogniem: +3%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +25 Obrona tarczą: +25 Życie: +5% Ochrona przed ogniem: +3%
Zestaw Bitewny
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Bitewny Hełm | 31-33 | Gracz o poziomie 90 i sile 95 | 6.00 | Osiłka, Wiecznego Pokutnika, Hydry, Czempiona Dorafsa, Oświeconego Dorafsa, Czerwonego Żmija | Rodana, Rinocerosa, Koszmara, Atty, Nessie, Plugastwa, Syfona |
Bitewny Pancerz | 91-121 | Gracz o poziomie 90 i sile 100 | 55.00 | Profana, Wielkiego Szlama | Boruty, Ryszarda, Szeloby, Czarnego Smoka, Spektatora, Syfona |
Bitewna Tarcza | 125-153 | Gracz o poziomie 90 i sile 105 | 25.00 | Widma, Praojca, Wodza | Khana Czarnego Topora, Atty, Amoka, Czarnego Smoka, Boruty, Syfona |
Bitewne Nogawice | 51-61 | Gracz o poziomie 90 i sile 92 | 30.00 | Zakapiora, Abitańskiego Nieumarłego, Uzbrojonego Abitańskiego Monstrum, Chorego Szczura, Piromanty Dorafsa | Sandra, Trouga, Atty, Fausta, Plugastwa, Żarłacza, Boruty, Syfona |
Bitewne Buty | 21-35 | Gracz o poziomie 90 i sile 90 | 4.00 | Zielonego Żmija, Starszego Smoka, Maga Dorafsa, Legionisty, Dugionity, Tubylca | Granitowego, Amalaka, Koszmara, Khana Czarnego Topora, Fausta, Wyklętej, Amoka, Syfona |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +35 Mana: +5% Życie: +10%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +35 Obrona tarczą: +20 Mana: +5% Życie: +10%
Zestaw Złoty
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Złoty Hełm | 21-33 | Gracz o poziomie 100 i sile 40 | 12.00 | Czarnoksiężnika, Piaskowej Hydry | Svartalfara, Animroga, Krwawej Hrabiny, Koszmara, Sandro, Gorynycza, Fausta, Amoka, Czarnego Smoka, Syfona |
Złota Zbroja | 71-101 | Gracz o poziomie 100 i sile 43 | 90.00 | Inkwizytora Alchemika, Górskiego Wojownika Khaki, Orka Górskiego Brązowego, Górskiego Wojownika Brązowego, Złotego Smoka, Szamana, Syfona | Neptuna, Arcykapłana, Juranda, Lilith, Amoka, Fausta |
Złota Tarcza | 79-111 | Gracz o poziomie 100 i sile 30 | 28.00 | Demona, Bagiennej Hydry | Juranda, Sandro, Vaenosira, Plugastwa, Fausta, Syfona |
Złote Nogawice | 37-63 | Gracz o poziomie 100 i sile 38 | 50.00 | Zakapiora, Upiora, Starszego Czerwonego Smoka, Ymirsona | Koszmara, Boruty, Spektatora, Rinocerosa, Czarnego Smoka, Syfona |
Złote Buty | 16-23 | Gracz o poziomie 100 i sile 32 | 6.00 | Osiłka, Węża Wodnego, Piaskowej Hydry, Pradawnego Elfa Maga | Rodana, Krwawej Hrabiny, Nessie, Plugastwa, Fausta, Syfona |
- Bonus podstawowego zestawu: Obrona pancerzem: +15 Życie: +5% Mana: +10% Ochrona przed świętością: +1% Ochrona przed ogniem: +1%
- Bonus pełnego zestawu: Obrona pancerzem: +15 Życie: +5% Mana: +10% Obrona tarczą: +20 Ochrona przed świętością: +1% Ochrona przed ogniem: +1%
Zestaw Święty
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Święty Hełm | 23-37 | Gracz o poziomie 125 i sile 80 | 12.00 | Wybawcy, Bagiennej Hydry, Zainfekowanego Szczura | Rodana, Juranda, Żarłacza, Spektatora |
Święta Zbroja | 107-123 | Gracz o poziomie 125 i sile 85 | 100.00 | Gargantuana, Magicznego Wielkiego Szlama | Rinocerosa, Khana Czarnego Topora, Atty, Lilith, Fausta, Nessie, Gorynyczy |
Święta Tarcza | 132-164 | Gracz o poziomie 125 i sile 87 | 27.00 | Szkwała | Szeloby, Ażdachy, Spektatora, Nessie |
Święte Nogawice | 58-74 | Gracz o poziomie 125 i sile 1 | 50.00 | Praojca | Neptuna, Khana Czarnego Topora, Gorynycza, Lilith, Plugastwa, Czarnego Smoka, Fausta |
Święte Buty | 26-32 | Gracz o poziomie 125 i sile 1 | 5.00 | Chillherry, Proroka, Magicznego Wielkiego Szlama | Koszmara, Neptuna, Trouga, Wyklętej, Lilith |
- Bonus podstawowego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +4% Obrona pancerzem: +45 Życie: +10% Mana: +10%
- Bonus pełnego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +4% Obrona pancerzem: +45 Życie: +10% Mana: +10% Obrona tarczą: +25
Zestaw Demoniczny
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Demoniczny Hełm | 25-37 | Gracz o poziomie 150 i sile 1 | 9.00 | Kapłanki Dorafsa, Tyrana | Ryszarda, Żarłacza, Atty, Amoka |
Demoniczna Zbroja | 87-99 | Gracz o poziomie 150 i sile 45 | 45.00 | Gargantuana | Sandro, Vaenosira, Fausta, Czarnego Smoka |
Demoniczna Tarcza | 101-128 | Gracz o poziomie 150 i sile 49 | 20.00 | Piromanty Dorafsa, Szamana | Gorynycza, Nessie, Fausta |
Demoniczne Nogawice | 47-61 | Gracz o poziomie 150 i sile 1 | 35.00 | Pożogi, Ymirsona | Szeloby, Ażdachy, Wyklętej, Lilith, Fausta |
Demoniczne Buty | 12-36 | Gracz o poziomie 150 i sile 1 | 2.00 | Demona, Upiorzycy | Arcykapłana, Żarłacza, Spektatora, Plugastwa |
- Bonus podstawowego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +1% Obrona pancerzem: +40 Życie: +15% Mana: +10% Ochrona przed świętością: -5% Ochrona przed ogniem: +2%
- Bonus pełnego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +1% Obrona pancerzem: +40 Życie: +15% Mana: +10% Obrona tarczą: +25 Ochrona przed świętością: -5% Ochrona przed ogniem: +2%
Zestaw Chaosu
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Hełm Chaosu | 31-37 | Mag o poziomie 175 i sile 1 | 8.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Szeloby, Żarłacza, Lilith, Czarnego Smoka, Boruty, Spektatora |
Zbroja Chaosu | 95-111 | Mag o poziomie 175 i sile 1 | 60.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Juranda, Atty, Nessie, Amoka |
Tarcza Chaosu | 115-137 | Mag o poziomie 175 i sile 1 | 20.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Trouga, Wyklętej, Fausta, Plugastwa |
Nogawice Chaosu | 51-85 | Mag o poziomie 175 i sile 1 | 25.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Neptuna, Gorynycza, Lilith, Plugastwa |
Buty Chaosu | 15-39 | Mag o poziomie 175 i sile 1 | 2.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Arcykapłana, Ażdachy, Spektatora, Amoka |
- Bonus podstawowego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +8% Obrona pancerzem: +50 Życie: +15% Mana: +20% Ochrona przed lodem: -3% Ochrona przed świętością: -8%
- Bonus pełnego zestawu: Ochrona przed mrokiem: +8% Obrona pancerzem: +50 Obrona tarczą: +30 Życie: +15% Mana: +20% Ochrona przed lodem: -3% Ochrona przed świętością: -8%
Zestaw Przeklęty
Nazwa | Redukcja | Wymagania | Waga | Wypada z potworów | Wypada z bossów |
Przeklęty Hełm | 45-57 | Gracz o poziomie 200 i sile 110 | 7.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Żarłacza, Lilith, Boruty |
Przeklęta Zbroja | 132-158 | Gracz o poziomie 200 i sile 125 | 50.00 | Nie wypada z żadnego potwora. | Atty, Fausta, Amoka |
