Potwory: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1007: | Linia 1007: | ||
<td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | <td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | ||
<td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | <td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | ||
<tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Żaba]]</td> | <tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Żaba]]</td> | ||
Linia 1014: | Linia 1015: | ||
<td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | <td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | ||
<td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | <td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | ||
<tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Kura]]</td> | <tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Kura]]</td> | ||
Linia 1021: | Linia 1023: | ||
<td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | <td width="65" style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"> {{{summon|--}}}/{{{convince|--}}} </td> | ||
<td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | <td style="font-size: 85%; text-align: left"> {{{loot|Brak}}} </td> | ||
<tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Mewa]]</td> | <tr><td width="100" style="text-align: center"> [[Mewa]]</td> |
Wersja z 03:12, 24 sie 2011
Zwykłe potwory:
Wygląd | Nazwa | Punkty życia | Punkty doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
Motyl | 2 | 0 | - | - | - | |
Żaba | 10 | 0 | - | - | - | |
Kura | 15 | 0 | - | - | - | |
Mewa | 15 | 0 | - | - | - | |
Wiewiórka | 20 | 0 | - | - | - | |
Pies | 20 | 0 | - | - | - | |
Owca | 20 | 0 | - | - | - | |
Czarna owca | 20 | 0 | - | - | - | |
Skunks | 20 | 3 | - | - | - | |
Szczur | 20 | 5 | - | - | - | |
Nietoperz | 30 | 10 | - | - | - | |
Robak | 22 | 12 | - | - | - | |
Borsuk | 25 | 12 | - | - | - | |
Osa | 23 | 15 | - | - | - | |
Pająk | 25 | 15 | - | - | - | |
Czarny szczur | 35 | 15 | - | - | - | |
Wąż | 25 | 18 | - | - | - | |
Lis | 35 | 20 | - | - | - | |
Goblin | 50 | 25 | - | - | - | |
Wilk | 65 | 25 | - | - | - | |
Jadowity pająk | 32 | 28 | - | - | - | |
Stonoga | 70 | 30 | - | - | - | |
Niedźwiedź | 90 | 30 | - | - | - | |
Szkielet | 50 | 35 | - | - | - | |
Larwa | 70 | 40 | - | - | - | |
Skorpion | 45 | 45 | - | - | - | |
Ork | 85 | 45 | - | - | - | |
Krasnolud | 90 | 45 | - | - | - | |
Przemytnik | 130 | 48 | - | - | - | |
Elf | 120 | 50 | - | - | - | |
Ork wojownik | 125 | 50 | - | - | - | |
Dezerter | 120 | 55 | - | - | - | |
Warg | 140 | 55 | - | - | - | |
Czerw | 90 | 60 | - | - | - | |
Ork włócznik | 105 | 60 | - | - | - | |
Szkielet wojownik | 180 | 65 | - | - | - | |
Minotaur | 120 | 70 | - | - | - | |
Szeregowy | 120 | 70 | - | - | - | |
Czerw królewski | 150 | 85 | - | - | - | |
Złe oko | 120 | 90 | - | - | - | |
Żółw | 150 | 90 | - | - | - | |
Haubak | 170 | 90 | - | - | - | |
Ropucha | 200 | 90 | - | - | - | |
Minotaur kusznik | 150 | 95 | - | - | - | |
Ghul | 130 | 100 | - | - | - | |
Imp | 180 | 100 | - | - | - | |
Elficki łucznik | 180 | 100 | - | - | - | |
Bandyta | 245 | 100 | - | - | - | |
Ork szaman | 115 | 110 | - | - | - | |
Duch | 150 | 120 | - | - | - | |
Tarantula | 225 | 120 | - | - | - | |
Bagien | 260 | 130 | - | - | - | |
Łowca | 150 | 150 | - | - | - | |
Szlam | 150 | 160 | - | - | - | |
Oficer | 220 | 150 | - | - | - | |
Minotaur wojownik | 200 | 160 | - | - | - | |
Abitański topornik | 240 | 160 | - | - | - | |
Minotaur mag | 155 | 170 | - | - | - | |
Gargulec | 370 | 170 | - | - | - | |
Cyklop | 300 | 180 | - | - | - | |
Diceros | 360 | 180 | - | - | - | |
Troll | 270 | 185 | - | - | - | |
Młody smok | 380 | 185 | - | - | - | |
Ork berserker | 210 | 195 | - | - | - | |
Truposz | 330 | 195 | - | - | - | |
Elficki mag | 220 | 200 | - | - | - | |
Mnich | 260 | 200 | - | - | - | |
Abitański miecznik | 300 | 200 | - | - | - | |
Diceros | 300 | 200 | - | - | - | |
Widz | 350 | 210 | - | - | - | |
Mackolud | 350 | 210 | - | - | - | |
Żywiołak ognia | 280 | 220 | - | - | - | |
Cyklop robotnik | 340 | 220 | - | - | - | |
Drzewiec | 400 | 220 | - | - | - | |
Kamienny golem | 270 | 225 | - | - | - | |
Złoty szkielet | 380 | 225 | - | - | - | |
Abitańska szamanka | 410 | 260 | - | - | - | |
Generał | 450 | 300 | - | - | - | |
Władca młota | 550 | 300 | - | - | - | |
Ork zabójca | 550 | 300 | - | - | - | |
Troll siłacz | 600 | 330 | - | - | - | |
Żywiołak wody | 500 | 350 | - | - | - | |
Nieumarły stwór | 500 | 350 | - | - | - | |
Ent | 650 | 350 | - | - | - | |
Wampir | 600 | 375 | - | - | - | |
Wampira | 600 | 375 | - | - | - | |
Mantanoid | 800 | 400 | - | - | - | |
Obserwator | 800 | 420 | - | - | - | |
Żywiołak energii | 600 | 450 | - | - | - | |
Młody czerwony smok | 600 | 450 | - | - | - | |
Kościej | 800 | 450 | - | - | - | |
Wiwerna | 750 | 495 | - | - | - | |
Nekromanta | 666 | 600 | - | - | - | |
Ork dowódca | 950 | 650 | - | - | - | |
Troll twardziel | 900 | 700 | - | - | - | |
Abitański mistrz wojny | 990 | 775 | - | - | - | |
Rybimag | 1100 | 800 | - | - | - | |
Smok | 1200 | 850 | - | - | - | |
Licz | 880 | 900 | - | - | - | |
Strzyga | 1000 | 900 | - | - | - | |
Bagienny smok | 1300 | 900 | - | - | - | |
Wielki pająk | 1300 | 900 | - | - | - | |
Kraboszczak | 1500 | 1000 | - | - | - | |
Martwica mózgu | 1700 | 1300 | - | - | - | |
Rekinołak | 3000 | 1900 | - | - | - | |
Czerwony smok | 2500 | 2100 | - | - | - | |
Górski troll | 4000 | 2500 | - | - | - | |
Czarnoksiężnik | 3500 | 4000 | - | - | - | |
Demon | 12000 | 8500 | - | - | - |
Bossy:
Wygląd | Nazwa | Punkty życia | Punkty doświadczenia | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|---|---|---|---|---|---|
Rokita | 30000 | ? | ? | ? | ? | |
Ignawius | 8700 | ? | ? | ? | ? | |
Złoty smok | 8500 | ? | ? | ? | ? | |
Armand | 6000 | ? | ? | ? | ? | |
Brodrzew | 3650 | ? | ? | ? | ? | |
Kamiennosercy | 2500 | ? | ? | ? | ? | |
Wściekłe wyładowanie | 2000 | ? | ? | ? | ? | |
Przejrzysty pomiot | 1750 | ? | ? | ? | ? | |
Glebowy golem | 1830 | ? | ? | ? | ? | |
Ognisty ojciec | 1500 | ? | ? | ? | ? | |
SG Kael | 100 | 0 | Tisaya | Idioci | Zapach botera o poranku |
Przywołane potwory:
Lista potworów, które magowie mogą przywołać:
Wygląd | Nazwa | Punkty życia | Ilość many potrzebna do przywołania | Wrażliwy | Odporny | Częściowo odporny |
---|
Motyl | Plik:None.gif | 0 | 2 | --/-- | Brak |
Żaba | Plik:None.gif | 0 | 10 | --/-- | Brak |
Kura | Plik:None.gif | 0 | 15 | --/-- | Brak |
Mewa | Plik:None.gif | 0 | 15 | --/-- | Brak |