Młody Wąż Wodny: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zycie = 1500 | | zycie = 1500 | ||
| pd = 1100 | | pd = 1100 | ||
| przyzwanie = | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? |
Wersja z 14:39, 24 wrz 2011
Młody Wąż Wodny 1500 PŻ 1100 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | ? |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-71 Miedziaków, 0-4 Mięsa, 0-2 Szafiry, Pierścień Leczenia, Rozgwiazda |
Zobacz: Pełną listę potworów. |