Hrimtur: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Hrimtur | | nazwa = Hrimtur | ||
| zycie = 8800-13200 | | zycie = 8800-13200 | ||
| pd = | | pd = 4800-7200 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu |
Aktualna wersja na dzień 21:40, 15 maj 2023
Hrimtur 8800-13200 PŻ 4800-7200 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | Leczy się. |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | 20%, 20%, 20%, 100%, |
Wrażliwy na: | 15%, 15%, 10%, |
Odgłosy: | HYOKATA! |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | Niebieski Worek, Brązowy Materiał, Niebieski Materiał, 0-5 Szprotki, 0-10 Diamentów, Runa Lodowego Pocisku, Mikstura Wyzdrowienia, Mikstura Potyczek, Mikstura Energetyczna, 0-3 Skalniaki Rdzawe, 0-12 Szafirów, Protektor, Burzyciel, Mosiężne Nogawice, Żyleta, Królewski Hełm, Odkażacz, Grom, Zwój Przemiany, Amulet Pełnej Ochrony, 1-10 Rozrywających Mroźnych Bełtów
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |