Starszy Czerwony Smok: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Starszy Czerwony Smok | | nazwa = Starszy Czerwony Smok | ||
| kategoria = Potwory odporne na ogień | | kategoria = Potwory odporne na ogień | ||
| kategoria2 = Potwory wrażliwe na | | kategoria2 = Potwory wrażliwe na lód | ||
| zycie = 7600 | | zycie = 7600 | ||
| pd = 3700 | | pd = 3700 | ||
Wersja z 17:30, 28 wrz 2011
![]() |
Starszy Czerwony Smok 7600 PŻ 3700 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
| Specjalne: | ? |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-190 Miedziaków, 0-2 Smocze Steki, Laska Maga, 0-4 Czerwone Smocze Łuski, 0-4 Rubiny, Królewskie Nogawice, Czerwony Klejnot, Zwój Przemiany, Egzekutor |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
