Wodnik: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
<br> | <br> | ||
'''Wrażliwości:''' | '''Wrażliwości:'''[[Plik:Ikona_Energy.gif]]15%, [[Plik:Ikona_Earth.gif]]5%, | ||
<br> | <br> | ||
'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]30%, [[Plik:Ikona_Ice.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Holy.gif]]30%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]100%, | '''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]30%, [[Plik:Ikona_Ice.gif]]100%, [[Plik:Ikona_Holy.gif]]30%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]100%, |
Wersja z 23:14, 30 sie 2018
Wodnik od 9600 do 14400 PŻ od 3600 do 5400 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans |
Specjalne: | Leczy się |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | , |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ?
|
Podstawowe łupy: | Niebieski Worek,0-10 Srebrników, 0-10 Szafirów, Pierścień Niewidzialności, Okrągły Amulet, Niebieski Materiał, Mistyczny Miecz, Zbroja Maga, Tasak, Królewski Hełm, Demoniczny Pomiot, Zwój Przemiany, Naręcze Magii, 0-2 Mikstur Maga, Błękitny Klejnot, kompozytowy łuk wody, Runa Lodowego Pocisku, Kruk
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |