Ymirson: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(łatka 08.02.2019) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| nazwa = Ymirson | | nazwa = Ymirson | ||
| zycie = od 16000 do 24000 | | zycie = od 16000 do 24000 | ||
| pd = od | | pd = od 11200 do 16800 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
Wersja z 16:09, 8 lut 2019
![]() |
Ymirson od 16000 do 24000 PŻ od 11200 do 16800 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | Brak specjalnych umiejętności. |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" |
| Opis: | Wrażliwości: |
| Podstawowe łupy: | Niebieski Worek, 1-5 Filetów Z Łososia, 1-25 Szprotki, 0-15 Diamentów, 0-18 Szafirów, 1-30 Rozrywających Mroźnych Bełtów, Niebieski Materiał, Runa Ładunku Wody, Okrągły Amulet, 0-2 Surowe Stale, Mikstura Fechtunku, Mikstura Protekcji, Mikstura Wyzdrowienia, 0-2 Brązowe Materiały, Błękitny Klejnot, Amulet Pełnej Ochrony, Zwój Przemiany, Mosiężna Tarcza, Mosiężna Zbroja, Rozpruwacz, Królewska Tarcza, Egzekutor, Pogromca, Demoniczne Nogawice, kompozytowy łuk wody, Złote Nogawice
|
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
