Profan: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| kategoria = Potwory odporne na ziemię | | kategoria = Potwory odporne na ziemię | ||
| kategoria2 = Potwory odporne na fizykę | | kategoria2 = Potwory odporne na fizykę | ||
| zycie = | | zycie = 8000-12000 | ||
| pd = | | pd = 3280-4920 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans |
Aktualna wersja na dzień 22:53, 15 maj 2023
Profan 8000-12000 PŻ 3280-4920 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
Specjalne: | Leczy się, paraliżuje |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | 50%, 10%, 100%, 100%, |
Wrażliwy na: | 15%, 15%, 10%, 20%, |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ? |
Podstawowe łupy: | 0-2 Czaszki, Zgniłe Mięso, Podgniły Ser, Martwy Wąż, Mosiężne Buty, Straszak, Stalowa Zbroja, Zwój Przemiany, Królewska Tarcza, Stalowy Kostur, Mroczna Halabarda, Bitewny Pancerz, Grudka Szlamu, Konar Mocy, Zielony Worek, 0-30 Wzmocnionych Bełtów Ziemi, 0-15 Szmaragdów, 0-10 Topazów, 0-12 Rubinów, Amulet Pełnej Ochrony, 0-2 Mikstur Wyzdrowienia, Mikstura Potyczek, Kompozytowy Łuk Ziemi
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |