Czary Maga: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 204: | Linia 204: | ||
! Jeśli chcesz biec jeszcze szybciej, to dzięki temu zaklęciu, uzyskasz mocne przyspieszenie. | ! Jeśli chcesz biec jeszcze szybciej, to dzięki temu zaklęciu, uzyskasz mocne przyspieszenie. | ||
|} | |} | ||
{{#if:{{{GetValue|}}}|{{{{{{GetValue|}}}}}}|{{#ifeq:{{{List|}}}||<div style="border: 1px solid #bfcfcf; font-size: 100%; color: #000; background-color: #f9fcff; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0; margin-bottom:0px; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-top:5px; padding-bottom:5px"> | |||
<table border="0" cellpadding="0" align="center" width="100%" style="border: 1px solid #aaaaaa; font-size: 100%; color: #000; background-color: #f9f9f9; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0; margin-bottom:0px; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-top:5px; padding-bottom:5px"><tr> | |||
<td style="width: 20%; text-align: right">[[Grafika:{{{name|{{{img|None}}}}}}.gif]] </td> | |||
<td><span style=" font-size: 200%">{{{name|Nieznany}}}</span></td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Inkantacja:'''</td> | |||
<td align="left" valign="top">''{{{words|Nieznana}}}''</td> | |||
</tr> | |||
{{#if:{{{dmg|}}}|<tr> | |||
<td align="right" valign="top"> '''Typ obrażeń:''' </td> | |||
<td align="left" valign="top">{{if|test={{{dmg|}}}|then=''[[Grafika:Ikona_{{{dmg}}}.gif|link={{{dmg}}}]]''|else=nieznany}}</td> | |||
</tr>|}} | |||
<tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Dostępny dla:'''</td> | |||
<td align="left" valign="top">{{#if:{{{knight|}}}|[[Rycerz]]}}{{#if:{{{paladin|}}}|{{#if:{{{knight|}}}|, }}[[Paladyn]]}}{{#if:{{{sorcerer|}}}|{{#if:{{{knight|}}}|, |{{#if:{{{paladin|}}}|, }}}}[[Mag]]}}{{#if:{{{druid|}}}|{{#if:{{{paladin|}}}|, |{{#if:{{{sorcerer|}}}|, }}}}[[Druid]]}}</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Wymagany [[Level|poziom]]:'''</td> | |||
<td align="left" valign="top">{{{lvl|?}}} </td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Mana:'''</td> | |||
<td align="left" valign="top" colspan="3">{{{mana|?}}}</td> | |||
</tr>{{if|test={{{soul|}}}|then=<tr> | |||
<td nowrap valign="top" style="text-align: right">'''Soul Points:'''</td> | |||
<td>{{{soul|?}}} </td> | |||
</tr>|else=}}<tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Koszt czaru:'''</td> | |||
<td align="left" valign="top">{{{spellcost|?}}} gp.</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top"> '''Premium:''' </td> | |||
<td align="left" valign="top"> {{{premium|Nie wiadomo}}}</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top"> '''Opóźnienie:''' </td> | |||
<td align="left" valign="top">Dla grupy czarów {{#switch: {{{typ}}} | |||
| attack = atakujących - {{#switch: {{{name}}} | |||
| Annihilation = 4 sekundy | |||
| Ultimate Flame Strike = 4 sekundy | |||
| Ultimate Energy Strike = 4 sekundy | |||
| Hell's Core = 4 sekundy | |||
| Rage of the Skies = 4 sekundy | |||
| Ultimate Ice Strike = 4 sekundy | |||
| Ultimate Terra Strike = 4 sekundy | |||
| Eternal Winter = 4 sekundy | |||
| Wrath of Nature = 4 sekundy | |||
| Annihilation = 4 sekundy | |||
| 2 sekundy | |||
}} | |||
| healing = leczących - 1 sekundę | |||
| support = wspomagających - 2 sekundę | |||
| ? | |||
}}, a dla siebie {{{cooldown|{{#ifeq:{{{typ|}}}|healing|1|?}}}}} {{#switch: {{{cooldown}}} | |||
| 1 = sekundę | |||
| 2 = sekundy | |||
| 3 = sekundy | |||
| 4 = sekundy | |||
| 5 = sekund | |||
| sekund | |||
}}.</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="right" valign="top">'''Opis:'''</td> | |||
<td colspan="3" style="text-align: justify">{{{notes|Brak}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td colspan="3"><table cellspacing="0" style="width: 100%; background-color: #f9f9f9; vertical-align: top"><tr> | |||
<td style="text-align: center; border-bottom: 1px #aaaaaa solid">'''Nauka dla [[rycerz]]y'''</td> | |||
<td style="text-align: center; border-bottom: 1px #aaaaaa solid">'''Nauka dla [[paladyn]]ów'''</td> | |||
<td style="text-align: center; border-bottom: 1px #aaaaaa solid">'''Nauka dla [[druid]]ów'''</td> | |||
<td style="text-align: center; border-bottom: 1px #aaaaaa solid">'''Nauka dla [[mag]]ów'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding-left: 0.3em; border-right: 1px #aaaaaa solid; border-left: 1px #aaaaaa solid; vertical-align: top; width: 25%"> | |||
{{{knight|<small>Tego [[Czary|czaru]] rycerz nie może się nauczyć.</small>}}}</td> | |||
<td style="padding-left: 0.3em; border-right: 1px #aaaaaa solid; border-left: 1px #aaaaaa solid; vertical-align: top; width: 25%"> | |||
{{{paladin|<small>Tego [[Czary|czaru]] paladyn nie może się nauczyć.</small>}}}</td> | |||
<td style="padding-left: 0.3em; border-right: 1px #aaaaaa solid; border-left: 1px #aaaaaa solid; vertical-align: top; width: 25%"> | |||
{{{druid|<small>Tego [[Czary|czaru]] druid nie może się nauczyć.</small>}}}</td> | |||
<td style="padding-left: 0.3em; border-right: 1px #aaaaaa solid; border-left: 1px #aaaaaa solid; vertical-align: top; width: 25%"> | |||
{{{sorcerer|<small>Tego [[Czary|czaru]] mag nie może się nauczyć.</small>}}}</td> | |||
</tr></table> | |||
<div style="padding: 5px 5px 5px 5px; border: solid #AAAAAA 1px; background-color: #F9F9F9; color:#000000">[[Grafika:25px-Deleted_Icon.png|left]][[Grafika:25px-Deleted_Icon.png|right]]<center>Informacje zawarte tutaj mogą być niekompletne lub błędne.</center><br> | |||
<center>'''Jeśli widzisz błąd, [[Specjalna:Zaloguj|zaloguj się]] i popraw go!'''</center></div> | |||
<div style="border: solid #AAAAAA 1px; background-color: #F9F9F9; color:#000000"></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="vertical-align: bottom; font-size: 0.85em">Zobacz: Pełną listę [[Wszystkie czary|czarów]].</td> | |||
</tr></table> | |||
</div> | |||
<includeonly>{{#if:{{{stronauzyt|}}}||[[Kategoria:Czary spontaniczne]]{{#switch: {{{typ}}} | |||
| attack = [[Kategoria:Czary atakujące]] | |||
| healing = [[Kategoria:Czary leczące]] | |||
| support = [[Kategoria:Czary wspomagające]] | |||
| [[Kategoria:Czary nieskategoryzowane]] | |||
}}{{#if:{{{knight|}}}|[[Kategoria:Czary rycerza]]}}{{#if:{{{paladin|}}}|[[Kategoria:Czary paladyna]]}}{{#if:{{{sorcerer|}}}|[[Kategoria:Czary maga]]}}{{#if:{{{druid|}}}|[[Kategoria:Czary druida]]}}}}</includeonly>|{{Infobox Spontan/{{{List}}}|name={{{name|}}}|words={{{words|}}}|img={{{img|}}}|mana={{{mana|}}}|premium={{{premium|}}}|lvl={{{lvl|}}}|spellcost={{{spellcost|}}}|notes={{{notes|}}}|knight={{{knight|}}}|paladin={{{paladin|}}}|sorcerer={{{sorcerer|}}}|druid={{{druid|}}}}}}}}} |
Wersja z 21:26, 24 sie 2011
Czary dla magów:
Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
---|---|---|---|---|
Lokalizacja | 10 | 20 | akus bala <imię> | Użycie tego czaru spowoduje wskazanie kierunku, w którym należy się poruszać aby znaleźć daną osobę. |
Leczenie | 10 | 20 | tawis | Czar leczenia zapewni ci podstawową pomoc w uzdrowieniu niewielkich ran. |
Antidotum | 11 | 30 | late tawis | Ten czar usunie z organizmu wszystkie toksyny. |
Kula Energii | 13 | 20 | pela aluk | Dzięki temu zaklęciu, będziesz mógł ciskać kulami energii w przeciwnika. |
Zaklęty Płomień | 15 | 20 | hoxe eamo | Ten czar oświetli teren wokół ciebie. |
Zaawansowane Leczenie | 15 | 70 | hape tawis | Rozwojowa odmiana czaru Leczenia pozwoli ci na mocniejsze zabliźnienie twoich ran. |
Smoczy Oddech | 17 | 55 | eamo olfa | Jesteś w stanie wywołać iluzję smoczego ognia która jest na tyle udana, że istota żywa nią dotknięta dozna poparzeń. |
Śnieżny Podmuch | 17 | 55 | agro olfa | Dzięki badaniom magów nad siłami mrozu, jesteś w stanie tak schłodzić magicznie swój oddech, że będzie on ranił przeciwników. |
Przyspieszenie | 23 | 60 | odes | Dzięki temu zaklęciu, uzyskasz niewielkie przyspieszenie. |
Przyzwanie Bestii | 26 | zależy od potwora | bento row <potwór> | Jeśli potrzebujesz wsparcia bojowego, czar ten pozwoli ci na przyzwanie maksymalnie dwóch bestii. |
Czary runiczne:
Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
---|---|---|---|---|
Leczenie Runiczne | 15 | 160 | taiw nor | Ta runa zapewnia małą moc leczenia. |
Zniszczenie | 17 | |||
Pole Zatrucia | 17 | |||
Pole Energii | 18 | 220 | pela deper nor | Ta runa spowoduje powstanie pola energii w wybranym miejscu. |
Całkowite Zniszczenie | 21 | |||
Kamienny Pocisk | 24 | |||
Pocisk Energii | 25 | 420 | kaata pela nor | Pocisk energii wystrzelony przez tę runę, na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
Rozładowanie | 25 | 220 | afel nor | Tą runą możesz rozładować naładowany przedmiot: czy to broń, czy np. różdżkę. |
Przemiana | 27 | 450 | tanto baala nor | Ta runa pozwala na przemienienie się w dowolny przedmiot czy też stworzenie. |
Ognisty Pocisk | 27 | 460 | kaata eamo nor | Ognisty pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
Lodowy Pocisk | 28 | 460 | kaata agro nor | Lodowy pocisk wystrzelony przez tę runę na pewno zrani pojedynczego przeciwnika. |
Wielkie Pola Zatrucia | 29 | |||
Wielkie Ogniste Pola | 33 | 680 | eamo hape nor | Runa ta wypełni większy obszar polami ognia. |
Ściana Mocy | 37 | 750 | pela ablar nor | Runa ta tworzy magiczną barierę, której nie można przekroczyć, czy też strzelić przez nią. |
Wielkie Pola Energii | 41 |
Czary dla Szlachciców:
Nazwa czaru | Potrzeby poziom | Ilość many | Inkantacja | Opis |
---|---|---|---|---|
Magiczna Lina | 10 | 20 | hoxe uapi | Stojąc w miejscu, na którym używa się liny, użyj tego zaklęcia, a wzniesiesz się poziom wyżej. |
Lewitacja | 10 | 50 | toltras dori/rau (góra/dół) | Leciutki podmuch powietrza unosi twoje ciało pozwalając ci przeskakiwać nawet za bardzo wysokie przeszkody lub z nich bezpiecznie zeskakiwać. |
Ognista Kula | 15 | 20 | eamo aluk | Kumulując magię, możesz rozpalić powietrze pomiędzy dłońmi i rzucić w przeciwnika płonącą kulą. |
Mocne Przyspieszenie | 30 | 100 | hape odes | Jeśli chcesz biec jeszcze szybciej, to dzięki temu zaklęciu, uzyskasz mocne przyspieszenie. |
Plik:None.gif | Nieznany | ||||||||||
Inkantacja: | Nieznana | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | ? | ||||||||||
Mana: | ? | ||||||||||
Koszt czaru: | ? gp. | ||||||||||
Premium: | Nie wiadomo | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Brak | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |