Hrimtur: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| dzwieki = HYOKATA! | | dzwieki = HYOKATA! | ||
| opis = | | opis = | ||
<br> | |||
'''Wrażliwości:'''[[Plik:Ikona_Earth.gif]]10%, [[Plik:Ikona_Holy.gif]]15%, [[Plik:Ikona_Fire.gif]]15%, | |||
<br> | |||
'''Odporności:''' [[Plik:Ikona_Fizyka.gif]]20%, [[Plik:Ikona_Death.gif]]20%, [[Plik:Ikona_Energy.gif]]20%, [[Plik:Ikona_Ice.gif]]100%, | |||
<br> | |||
| wypada = [[Niebieski Worek]], [[Brązowy Materiał]], 0-5 [[Szprotka|Szprotki]], [[Runa Ładunku Wody]], [[Runa Lodowego Pocisku]], [[Mikstura Wyzdrowienia]], [[Mikstura Potyczek]], [[Mikstura Energetyczna]], 0-3 [[Skalniak Rdzawy|Skalniaki Rdzawe]], 0-12 [[Szafir]]ów, [[Protektor]], [[Burzyciel]], [[Mosiężne Nogawice]], [[Żyleta]], [[Królewski Hełm]], [[Odkażacz]], [[Grom]], [[Zwój Przemiany]], [[Amulet Pełnej Ochrony]], 1-10 [[Rozrywający Mroźny Bełt|Rozrywających Mroźnych Bełtów]], Może pozostawić [[Sakiewka|Sakiewkę]] zawierającą od 150 do 1500 [[Miedziak]]ów. | | wypada = [[Niebieski Worek]], [[Brązowy Materiał]], 0-5 [[Szprotka|Szprotki]], [[Runa Ładunku Wody]], [[Runa Lodowego Pocisku]], [[Mikstura Wyzdrowienia]], [[Mikstura Potyczek]], [[Mikstura Energetyczna]], 0-3 [[Skalniak Rdzawy|Skalniaki Rdzawe]], 0-12 [[Szafir]]ów, [[Protektor]], [[Burzyciel]], [[Mosiężne Nogawice]], [[Żyleta]], [[Królewski Hełm]], [[Odkażacz]], [[Grom]], [[Zwój Przemiany]], [[Amulet Pełnej Ochrony]], 1-10 [[Rozrywający Mroźny Bełt|Rozrywających Mroźnych Bełtów]], Może pozostawić [[Sakiewka|Sakiewkę]] zawierającą od 150 do 1500 [[Miedziak]]ów. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 22:08, 30 sie 2018
![]() |
Hrimtur od 9600 do 14400 PŻ od 4800 do 7200 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | Leczy się. |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | |
| Odgłosy: | HYOKATA! |
| Opis: | Wrażliwości: |
| Podstawowe łupy: | Niebieski Worek, Brązowy Materiał, 0-5 Szprotki, Runa Ładunku Wody, Runa Lodowego Pocisku, Mikstura Wyzdrowienia, Mikstura Potyczek, Mikstura Energetyczna, 0-3 Skalniaki Rdzawe, 0-12 Szafirów, Protektor, Burzyciel, Mosiężne Nogawice, Żyleta, Królewski Hełm, Odkażacz, Grom, Zwój Przemiany, Amulet Pełnej Ochrony, 1-10 Rozrywających Mroźnych Bełtów, Może pozostawić Sakiewkę zawierającą od 150 do 1500 Miedziaków. |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
