Wodnik: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (łatka 19.10.18 zmiana hp Wodnik - 12k -> 11k) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Wodnik | | nazwa = Wodnik | ||
| zycie = od | | zycie = od 8800 do 13200 | ||
| pd = od 3600 do 5400 | | pd = od 3600 do 5400 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = ? | | dzwieki = ? | ||
| opis = ? | | opis = ? | ||
<br> | <br> |
Wersja z 11:50, 2 lut 2019
Wodnik od 8800 do 13200 PŻ od 3600 do 5400 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu, na dystans |
Specjalne: | Leczy się |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | ? |
Opis: | ?
|
Podstawowe łupy: | Niebieski Worek,0-10 Srebrników, 0-10 Szafirów, Pierścień Niewidzialności, Okrągły Amulet, Niebieski Materiał, Mistyczny Miecz, Zbroja Maga, Tasak, Królewski Hełm, Demoniczny Pomiot, Zwój Przemiany, Naręcze Magii, 0-2 Mikstur Maga, Błękitny Klejnot, kompozytowy łuk wody, Runa Lodowego Pocisku, Kruk
|
Zobacz: Pełną listę potworów. |