Ymirson: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (łatka 19.10.18 zmiana hp Ymirson - 24k -> 20k) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Info_Przeciwnik|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| nazwa = Ymirson | | nazwa = Ymirson | ||
| zycie = od | | zycie = od 16000 do 24000 | ||
| pd = od 8000 do 12000 | | pd = od 8000 do 12000 | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
| specjalne = | | specjalne = | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" | | dzwieki = "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" | ||
| opis = | | opis = |
Wersja z 12:01, 2 lut 2019
Ymirson od 16000 do 24000 PŻ od 8000 do 12000 PD |
|
Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
Sposób ataku: | W zwarciu |
Specjalne: | Brak specjalnych umiejętności. |
Widzi niewidzialnych: | |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" |
Opis: | Wrażliwości:10%, 15%, 15%,
|
Podstawowe łupy: | 1-100 Miedziaków, 1-20 Srebrników, Niebieski Worek, 1-5 Filetów Z Łososia, 1-25 Szprotki, 0-15 Diamentów, 0-18 Szafirów, 1-30 Rozrywających Mroźnych Bełtów, Niebieski Materiał, Runa Ładunku Wody, Okrągły Amulet, 0-2 Surowe Stale, Mikstura Fechtunku, Mikstura Protekcji, Mikstura Wyzdrowienia, 0-2 Brązowe Materiały, Błękitny Klejnot, Amulet Pełnej Ochrony, Zwój Przemiany, Mosiężna Tarcza, Mosiężna Zbroja, Rozpruwacz, Królewska Tarcza, Egzekutor, Pogromca, Demoniczne Nogawice, kompozytowy łuk wody |
Zobacz: Pełną listę potworów. |