Ymirson: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| przyzwanie = Niemożliwe | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu | | atak = W zwarciu | ||
| specjalne = | | specjalne = Leczy się, przyśpiesza | ||
| widziniewidzialnych = tak | | widziniewidzialnych = tak | ||
| dzwieki = "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" | | dzwieki = "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" | ||
Wersja z 14:53, 2 lis 2019
![]() |
Ymirson od 16000 do 24000 PŻ od 11200 do 16800 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu |
| Specjalne: | Leczy się, przyśpiesza |
| Widzi niewidzialnych: | |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | "TAISTELLA!", "Kuka? Naaa, vain pieni naanek", "Ymir opetti meita taistelemaan, opetamme sinulle kuolla" |
| Opis: | Wrażliwości: |
| Podstawowe łupy: | Niebieski Worek, 1-5 Filetów Z Łososia, 1-25 Szprotki, 0-15 Diamentów, 0-18 Szafirów, 1-30 Rozrywających Mroźnych Bełtów, Niebieski Materiał, Runa Ładunku Wody, Okrągły Amulet, 0-2 Surowe Stale, Mikstura Fechtunku, Mikstura Protekcji, Mikstura Wyzdrowienia, 0-2 Brązowe Materiały, Błękitny Klejnot, Amulet Pełnej Ochrony, Zwój Przemiany, Mosiężna Tarcza, Mosiężna Zbroja, Rozpruwacz, Królewska Tarcza, Egzekutor, Pogromca, Demoniczne Nogawice, Kompozytowy Łuk Wody, Złote Nogawice
|
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
