Wąż Wodny: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| zycie = 4500 | | zycie = 4500 | ||
| pd = 2900 | | pd = 2900 | ||
| przyzwanie = | | przyzwanie = Niemożliwe | ||
| atak = W zwarciu, Na dystans | | atak = W zwarciu, Na dystans | ||
| specjalne = ? | | specjalne = ? | ||
Wersja z 14:43, 24 wrz 2011
![]() |
Wąż Wodny 4500 PŻ 2900 PD |
| Koszt przyzwania: | Niemożliwe |
| Sposób ataku: | W zwarciu, Na dystans |
| Specjalne: | ? |
| Odporny na: | Brak |
| Wrażliwy na: | Brak |
| Odgłosy: | ? |
| Opis: | ? |
| Podstawowe łupy: | 0-131 Miedziaków, 0-4 Mięsa, 0-5 Smocze Steki, Błękitny Klejnot, 0-2 Szafiry, Rozgwiazda, Pierścień Leczenia, Egzekutor, Bitewny Hełm |
| Zobacz: Pełną listę potworów. |
