Animrog
[[Plik:Animrogworek,.gif]] | Animrogworek, - PŻ - PD |
Koszt przyzwania: | - |
Sposób ataku: | Nie atakuje. |
Specjalne: | Brak specjalnych umiejętności. |
Odporny na: | Brak |
Wrażliwy na: | Brak |
Odgłosy: | Brak |
Opis: | Brak |
Podstawowe łupy: | worek, Fragment Mapy, koścista tarcza, zwój przemiany, talizman wody, talizman energii, 0-87 szmaragd, 0-39 rubin, 0-55 szafir, |
Zobacz: Pełną listę potworów. |