Szablon:Profesje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Altaron Wiki
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 8: Linia 8:
|-
|-
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Łucznik|Łucznik]]  
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Łucznik|Łucznik]]  
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Wojownik|Wojownik]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Wojownik|Wojownik]]
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Mag|Mag]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Mag|Mag]]


Linia 16: Linia 25:
|-
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[PŻ|punktów życia]] na poziom
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[PŻ|punktów życia]] na poziom
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5


Linia 24: Linia 42:
|-
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Mana|punktów many]] na poziom
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Mana|punktów many]] na poziom
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|30
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|30
----
|-
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Uncja|udźwigu]] na poziom
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Uncja|udźwigu]] na poziom
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|20
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|20
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|25
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|25
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
----
|-
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Regeneracja [[PŻ|punktów życia]]
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Regeneracja [[PŻ|punktów życia]]
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 8 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 8 sekund
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 6 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 6 sekund
----
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 12 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 12 sekund
|-
|-

Wersja z 23:42, 29 sie 2011

Tabela porównawcza profesji

Łucznik
Wojownik
Mag
Wzrost punktów życia na poziom
10
15
5
Wzrost punktów many na poziom
15
5
30
Wzrost udźwigu na poziom
20
25
10
Regeneracja punktów życia
1 HP co 8 sekund
1 HP co 6 sekund
1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 4 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 3 sekundy
Tytuł po promocji Zwiadowca Rycerz Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z promocją
Zwiadowca Rycerz Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom 10 15 5
Wzrost punktów many na poziom 15 5 30
Wzrost udźwigu na poziom 20 25 10
Regeneracja punktów życia 1 HP co 6 sekund 1 HP co 4 sekund 1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 3 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 2 sekundy
Tytuł po 2 promocji Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z 2 promocją
Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom 10 15 5
Wzrost punktów many na poziom 15 5 30
Wzrost udźwigu na poziom 20 25 10
Regeneracja punktów życia 1 HP co 6 sekund 1 HP co 4 sekund 1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 3 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 2 sekundy