Demoniczna Tarcza: Różnice pomiędzy wersjami
Beauty Bet (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| zestaw = Zestaw Demoniczny | | zestaw = Zestaw Demoniczny | ||
| kategoria = Tarcze | | kategoria = Tarcze | ||
| pancerz | | pancerz = 80 | ||
| prof = mag | | prof = mag | ||
| prof2 | | prof2 = lucznik | ||
| poziom = 150 | | poziom = 150 | ||
| waga = 20.00 | | waga = 20.00 | ||
| wartosc = | | wartosc = | ||
| opis = | | opis = | ||
| wypadazbossa | | wypadazbossa = [[Arcykapłan]]a | ||
| wypadaz = ? | |||
| sprzedac = | | sprzedac = | ||
|}} | |}} |
Wersja z 08:56, 11 sie 2013
Demoniczna Tarcza |
|||||
Zestaw: | Zestaw Demoniczny | ||||
Atrybuty: | Pancerz: 80 | ||||
Wymagania: | Z tego przedmiotu prawidłowo korzystać może Mag i Łucznik o poziomie 150 i sile lub wyższej. | ||||
Waga: | 20.00 uncji. | ||||
Opis: | |||||
Wypada z potworów: | ? | ||||
Wypada z bossów: | Arcykapłana | ||||
|
|||||
|