Szablon:Profesje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Altaron Wiki
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 50: Linia 50:
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Rycerz]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Rycerz]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Czarodziej]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Czarodziej]]
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[PŻ|punktów życia]] na poziom
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Mana|punktów many]] na poziom
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|15
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|5
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|30
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[Uncja|udźwigu]] na poziom
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|20
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|25
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|10
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Regeneracja [[PŻ|punktów życia]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 6 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 4 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|1 HP co 12 sekund
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Regeneracja [[Mana|many]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|2 MP co 3 sekundy
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|2 MP co 6 sekund
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|2 MP co 2 sekundy
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Tytuł po promocji
|Elitarny Zwiadowca
|Elitarny Rycerz
|Elitarny Czarodziej
|}
|-
{| align="center"
|
{| cellspacing="0" cellpadding="2" style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; margin-top: -2px"
! colspan="5" | Tabela porównawcza profesji z promocją
|-
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Elitarny Zwiadowca]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Elitarny Rycerz]]
|style="text-align: center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|[[Promocja|Elitarny Czarodziej]]
|-
|-
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[PŻ|punktów życia]] na poziom
!style="font-size: 0.9em center; border-right: 1px #aaaaaa solid"|Wzrost [[PŻ|punktów życia]] na poziom

Wersja z 00:38, 30 sie 2011

Tabela porównawcza profesji
Łucznik Wojownik Mag
Wzrost punktów życia na poziom 10 15 5
Wzrost punktów many na poziom 15 5 30
Wzrost udźwigu na poziom 20 25 10
Regeneracja punktów życia 1 HP co 8 sekund 1 HP co 6 sekund 1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 4 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 3 sekundy
Tytuł po promocji Zwiadowca Rycerz Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z promocją
Zwiadowca Rycerz Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom 10 15 5
Wzrost punktów many na poziom 15 5 30
Wzrost udźwigu na poziom 20 25 10
Regeneracja punktów życia 1 HP co 6 sekund 1 HP co 4 sekund 1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 3 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 2 sekundy
Tytuł po promocji Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej
Tabela porównawcza profesji z promocją
Elitarny Zwiadowca Elitarny Rycerz Elitarny Czarodziej
Wzrost punktów życia na poziom 10 15 5
Wzrost punktów many na poziom 15 5 30
Wzrost udźwigu na poziom 20 25 10
Regeneracja punktów życia 1 HP co 6 sekund 1 HP co 4 sekund 1 HP co 12 sekund
Regeneracja many 2 MP co 3 sekundy 2 MP co 6 sekund 2 MP co 2 sekundy